420 Grado universitario, ciencias de la vida: biología, ambientales
Biología: notas de corte y sueldo
Se puede estudiar en 27 universidades (25 públicas), con 3398 plazas de nuevo ingreso en total. La nota de corte del curso 2025-2026 va de 5,00 a 11,31, con una mediana de 9,49. A los cuatro años de terminar, sus titulados cotizan una mediana de 25.780 € al año (unos 2150 € al mes), un 20 % menos que la media de todos los graduados. La media de su ámbito, ciencias de la vida: biología, ambientales, es 27.540 €.
Notas de corte 2025-2026, universidad por universidad
Nota del último admitido, sobre 14, en el cupo general. «N/A» significa que no hubo corte (privadas sin límite de plazas o plazas sin cubrir). El sueldo es la base media de cotización a los 4 años de terminar, en la misma regla que todo el catálogo.
| Universidad y centro | Nota 2025-2026 | Curso anterior | Plazas | Crédito | Sueldo a los 4 años, escala de 10.000 a 50.000 € | Sueldo a 4 años | Trabajan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Facultad de Ciencia y Tecnología, Bizkaia. Pública. | 11,31 | 11,32 | 90 | 18,85 € | 28.710 € | 75,6 % | |
| Universidad de Barcelona Facultad de Biología, Barcelona. Pública. | 10,95 | 11,01 | 144 | 17,69 € | 29.790 € | 73,1 % | |
| Universidad Autónoma de Barcelona Facultad de Biociencias, Barcelona. Pública. | 10,89 | 10,75 | 80 | 17,69 € | 29.950 € | 79,3 % | |
| Universitat de València (Estudi General) Facultad de Ciencias Biológicas, Valencia/València. Pública. | 10,63 | 11,49 | 128 | 17,34 € | 25.780 € | 65,6 % | |
| Universidad de Sevilla Facultad de Biología, Sevilla. Pública. | 10,24 | 10,82 | 200 | 12,62 € | 25.030 € | 73,1 % | |
| Universidad de Oviedo Facultad de Biología, Asturias. Pública. | 10,06 | 10,71 | 110 | 12,30 € | 25.150 € | 73,8 % | |
| Universidad Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles, Madrid. Pública. | 9,95 | — | 75 | 20,68 € | sin dato | — | — |
| Universidad Complutense de Madrid Facultad de Ciencias Biológicas, Madrid. Pública. | 9,94 | 10,34 | 300 | 20,68 € | 27.420 € | 73,1 % | |
| Universitat de Girona Facultad de Ciencias, Girona. Pública. | 9,77 | 9,32 | 90 | 17,69 € | 30.300 € | 83,3 % | |
| Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Ciencias, Madrid. Pública. | 9,71 | 9,94 | 308 | 20,68 € | 27.080 € | 72 % | |
| Universidad de Santiago de Compostela Facultad de Biología, A Coruña. Pública. | 9,71 | — | 100 | 13,93 € | sin dato | — | — |
| Universidad de Alcalá Facultad de Ciencias, Madrid. Pública. | 9,70 | 10,93 | 100 | 20,68 € | 27.190 € | 75,1 % | |
| Universidad de La Laguna Facultad de Ciencias, Santa Cruz de Tenerife. Pública. | 9,50 | 10,29 | 100 | 14,59 € | 24.890 € | 64 % | |
| Universidad de A Coruña Facultad de Ciencias, A Coruña. Pública. | 9,48 | 9,58 | 63 | 13,93 € | 25.170 € | 62,2 % | |
| Universidad de Salamanca Facultad de Biología, Salamanca. Pública. | 9,19 | 9,23 | 180 | 14,74 € | 24.980 € | 71,9 % | |
| Universidad de Murcia Facultad de Biología, Murcia. Pública. | 9,06 | 9,42 | 90 | 16,78 € | 25.550 € | 76,2 % | |
| Universidad de Málaga Facultad de Ciencias, Málaga. Pública. | 9,03 | 9,75 | 130 | 12,62 € | 24.750 € | 64,8 % | |
| Universidad de Vigo Facultad de Biología, Pontevedra. Pública. | 8,94 | 9,29 | 75 | 13,93 € | 25.820 € | 67,3 % | |
| Universidad de Granada Facultad de Ciencias, Granada. Pública. | 8,73 | 9,91 | 190 | 12,62 € | 24.960 € | 65,5 % | |
| Universidad de León Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, León. Pública. | 8,36 | 9,47 | 100 | 14,74 € | 26.400 € | 71,4 % | |
| Universidad de Alicante Facultad de Ciencias, Alicante/Alacant. Pública. | 8,25 | 10,72 | 160 | 17,34 € | 24.930 € | 72,5 % | |
| Universitat de les Illes Balears Facultad de Ciencias, Illes Balears. Pública. | 7,35 | 8,41 | 90 | 17,85 € | 25.880 € | 73,2 % | |
| Universidad de Córdoba Facultad de Ciencias, Córdoba. Pública. | 5,68 | 8,53 | 150 | 12,62 € | 25.630 € | 71,4 % | |
| Universidad de Extremadura Facultad de Ciencias, Badajoz. Pública. | 5,60 | 5,77 | 120 | 15,04 € | 23.290 € | 64,2 % | |
| Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya Facultad de Ciencias, Tecnología e Ingenierías, Barcelona. Privada. | 5,39 | 5,00 | 50 | — | 28.910 € | 73,4 % | |
| Universidad de Jaén Facultad de Ciencias Experimentales, Jaén. Pública. | 5,00 | 8,35 | 75 | 12,62 € | 25.050 € | 64 % | |
| Universidad de Navarra Facultad de Ciencias, Navarra. Privada. | N/A | — | 100 | — | sin dato | — | 74,6 % |
| Universidad Rey Juan Carlos Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles, Madrid. Pública. | N/A | 10,03 | — | 20,68 € | 26.420 € | 73,5 % |
La línea de puntos de cada barra es la media de todos los graduados de España (32.220 €). El sueldo y el empleo son de la titulación en esa universidad, no del centro concreto. Fuente: QEDU, Qué estudiar y dónde en la universidad. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Lo que dicen las cifras
- A los cuatro años, la mediana entre universidades es de un 75 % de titulados con contrato indefinido y un 62 % cotizando en un grupo de nivel universitario, es decir, en un puesto que corresponde a su titulación.
- Respecto al curso anterior, la nota de corte subió en 3 universidades y bajó en 21; en el resto se mantuvo o no hay dato de los dos cursos.
- 25 de las 27 universidades que la imparten son públicas y 2 privadas, que en su mayoría no publican nota de corte porque admiten sin límite de plazas.
- Las tres universidades con más plazas (Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Sevilla) reúnen 808 de las 3398 plazas, el 24 %.
- Públicas con un sueldo de sus titulados por encima de la mediana y la nota de corte más baja: Universitat de les Illes Balears (7,35), Universidad de León (8,36), Universidad de Vigo (8,94).
Dónde cobran más sus titulados
- Universitat de Girona 30.300 €, 83,3 % trabajando
- Universidad Autónoma de Barcelona 29.950 €, 79,3 % trabajando
- Universidad de Barcelona 29.790 €, 73,1 % trabajando
- Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya 28.910 €, 73,4 % trabajando
- Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 28.710 €, 75,6 % trabajando
Sueldo medio a los cuatro años de terminar. Influyen la región (los sueldos de Madrid, Cataluña y País Vasco son más altos) y el tipo de empleo de cada promoción, no solo la universidad.
Si te interesa biología
Preguntas frecuentes
¿Qué nota hace falta para estudiar Biología?
Depende de la universidad. En el curso 2025-2026 la nota de corte más alta fue 11,31 (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) y la más baja 5,00 (Universidad de Jaén), sobre 14. La mitad de los centros pidió 9,49 o menos. La nota de corte es la del último admitido en junio-julio: no es un mínimo fijo y cambia cada año.
¿Cuánto cobra un graduado en Biología?
Según la Seguridad Social, a los cuatro años de terminar los graduados que trabajan por cuenta ajena a jornada completa cotizan una mediana de 25.780 € brutos al año entre universidades, unos 2150 € al mes en 12 pagas. Va de 23.290 € a 30.300 € según la universidad. La media de su ámbito (ciencias de la vida: biología, ambientales) es 27.540 €.
¿Tiene salidas el grado en Biología?
A los cuatro años de terminar, una mediana del 72,8 % de sus graduados estaba dada de alta en la Seguridad Social, frente al 76,4 % de todos los graduados. No cuenta a quien trabaja en el extranjero ni a los profesionales con mutualidad de su colegio.
¿Cuánto cuesta estudiar Biología en una universidad pública?
El crédito en primera matrícula cuesta una mediana de 15,91 € en las públicas que lo imparten, así que un curso completo de 60 créditos sale por unos 960 €. Cada comunidad fija sus precios y muchas aplican bonificaciones por aprobado.