Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya
Universidad privada con 37 grados oficiales en Barcelona y 3630 plazas de nuevo ingreso. La mediana de sus notas de corte del curso 2025-2026 es 5,00. Sus titulados cotizan una mediana de 29.620 € al año a los cuatro años de terminar (todos los graduados de España: 32.220 €) y el 77,7 % está dado de alta en la Seguridad Social.
Grados con más sueldo a los 4 años
La línea de puntos es la media de todos los graduados. No sabemos cuántos graduados hay detrás de cada cifra: en las titulaciones pequeñas, una media muy alta puede salir de muy pocas personas.
Notas de corte más altas
- Medicina 11,62
- Biomedicina 10,03
- Odontología 10,00
- Enfermería 7,79
- Psicología 7,47
Qué se estudia en Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya
Sus 37 grados se imparten en 42 centros y se reparten en 19 ámbitos de estudio; 7 de esos centros son adscritos: siguen los planes de la universidad, pero tienen gestión propia y a menudo otro precio. A los cuatro años de terminar, la mediana de sus grados es de un 78 % de titulados con contrato indefinido y un 57 % trabajando en un grupo de cotización de nivel universitario (todos los graduados de España: 61 %).
- Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) 8
- Administración y gestión de empresas 4
- Artes 4
- Ciencias de la vida: Biología, Ambientales 3
- Enfermería y atención a enfermos 3
- Ingenierías 3
- Otra Educación comercial y empresarial 3
- Formación de docentes de enseñanza infantil 2
- Otras Ciencias sociales y del comportamiento 2
- Medicina 1
- Psicología 1
- Actividad Física y del Deporte 1
- Formación de docentes de enseñanza primaria 1
- Derecho 1
- Técnicas audiovisuales 1
- Otra Formación de personal docente y ciencias de la educación 1
- Informática 1
- Periodismo e información 1
- Lenguas 1
Todos sus grados
| Grado | Nota 2025-2026 | Plazas | Crédito | Sueldo a los 4 años | Sueldo a 4 años | Trabajan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas 2 centros, Barcelona . Administración y gestión de empresas | 5,47 | 115 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Audiología General Facultad de Medicina, Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 5,00 | 40 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Bellas Artes BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño (adscrito), Barcelona . Artes | 5,00 | 80 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Biología Facultad de Ciencias, Tecnología e Ingenierías, Barcelona . Ciencias de la vida: Biología, Ambientales | 5,39 | 50 | — | 28.910 € | 73,4 % | |
| Grado en Biomedicina Facultad de Ciencias, Tecnología e Ingenierías, Barcelona . Ciencias de la vida: Biología, Ambientales | 10,03 | 50 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Biotecnología Facultad de Ciencias, Tecnología e Ingenierías, Barcelona . Ciencias de la vida: Biología, Ambientales | 7,25 | 50 | — | 31.850 € | 78,1 % | |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Facultad de Educación, Traducción, Deportes y Psicología , Barcelona . Actividad Física y del Deporte | 6,66 | 100 | — | 29.620 € | 86,1 % | |
| Grado en Comunicación Audiovisual Facultad de Empresa y Comunicación, Barcelona . Técnicas audiovisuales | 5,00 | 40 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Criminología ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science (adscrito), Barcelona . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | 5,00 | 40 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Derecho ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science (adscrito), Barcelona . Derecho | 5,00 | 90 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Diseño BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño (adscrito), Barcelona . Artes | 5,00 | 160 | — | 28.740 € | 77,4 % | |
| Grado en Diseño e Innovación Facultad de Diseño e Ingeniería ELISAVA, Barcelona . Artes | 5,00 | 175 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Diseño para los Sistemas Alimentarios Facultad de Diseño e Ingeniería ELISAVA, Barcelona . Artes | N/A | 60 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Educación Social Facultad de Educación, Traducción, Deportes y Psicología , Barcelona . Otra Formación de personal docente y ciencias de la educación | 5,00 | 45 | — | 26.750 € | 94,3 % | |
| Grado en Enfermería 3 centros, Barcelona . Enfermería y atención a enfermos | 7,79 | 520 | — | 43.360 € | 85,9 % | |
| Grado en Fisioterapia 2 centros, Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 7,11 | 320 | — | sin dato | — | 31,5 % |
| Grado en Gestión de la Sociedad Digital Facultad de Ciencias Sociales de Manresa, Barcelona . Administración y gestión de empresas | 5,00 | 40 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Global Studies Facultad de Empresa y Comunicación, Barcelona . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | 5,00 | 40 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería de Diseño Industrial Facultad de Diseño e Ingeniería ELISAVA, Barcelona . Ingenierías | 5,00 | 90 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería de la Automoción Facultad de Ciencias, Tecnología e Ingenierías, Barcelona . Ingenierías | 6,85 | 50 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Mecatrónica Facultad de Ciencias, Tecnología e Ingenierías, Barcelona . Ingenierías | 5,00 | 45 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Logopedia Facultad de Ciencias de la Salud de Manresa, Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | N/A | 105 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Maestro de Educación Infantil 2 centros, Barcelona . Formación de docentes de enseñanza infantil | 5,00 | 120 | — | sin dato | — | 73,8 % |
| Grado en Maestro de Educación Primaria Facultad de Educación, Traducción, Deportes y Psicología , Barcelona . Formación de docentes de enseñanza primaria | 5,47 | 70 | — | 33.360 € | 81,3 % | |
| Grado en Marketing y Comunicación Empresarial Facultad de Empresa y Comunicación, Barcelona . Otra Educación comercial y empresarial | 5,00 | 40 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Medicina Facultad de Medicina, Barcelona . Medicina | 11,62 | 115 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Multimedia. Aplicaciones y Videojuegos Facultad de Ciencias, Tecnología e Ingenierías, Barcelona . Informática | 5,00 | 40 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Negocios Internacionales ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science (adscrito), Barcelona . Administración y gestión de empresas | N/A | 50 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar, Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 5,00 | 65 | — | sin dato | — | 80,5 % |
| Grado en Odontología Facultad de Medicina, Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 10,00 | 60 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Periodismo Facultad de Empresa y Comunicación, Barcelona . Periodismo e información | 5,00 | 40 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Podología Facultad de Ciencias de la Salud de Manresa, Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 5,00 | 80 | — | sin dato | — | 41,9 % |
| Grado en Psicología Facultad de Educación, Traducción, Deportes y Psicología , Barcelona . Psicología | 7,47 | 120 | — | 26.710 € | 87,9 % | |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas Facultad de Empresa y Comunicación, Barcelona . Otra Educación comercial y empresarial | 5,00 | 60 | — | sin dato | — | 71,9 % |
| Grado en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science (adscrito), Barcelona . Otra Educación comercial y empresarial | N/A | 100 | — | 33.250 € | 73,4 % | |
| Grado en Terapia Ocupacional Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar, Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 5,00 | 45 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas Facultad de Educación, Traducción, Deportes y Psicología , Barcelona . Lenguas | N/A | 320 | — | sin dato | — | — |
Fuente: QEDU, Qué estudiar y dónde en la universidad. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sueldo: base media de cotización anual a jornada completa, a los cuatro años de terminar. La línea de puntos es la media de todos los graduados de España.