Todos los ciclos de FP
154 títulos de grado medio y superior. En el curso 2024-2025 estudiaban FP 609.392 personas en grado superior y 462.035 en grado medio. Los ordenamos por número de alumnos; filtra por nombre, familia o nivel. Medias del primer año: 19.470 € en grado superior y 18.700 € en grado medio.
Por familia Por provincia Mejor pagadas Más empleo Comparar ciclos
Catálogo de ciclos
154 ciclos
| Ref. | Ciclo | Alumnos | Centros | Media primer año | Trabajan el primer año |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN-M01 | Cuidados Auxiliares de Enfermería Grado medio · 70.459 alumnos | 70.459 | 657 | 19.900 € familia | 51,2 % |
| ADG-S01 | Administración y Finanzas Grado superior · 70.203 alumnos | 70.203 | 867 | 17.000 € | 46,4 % |
| ADG-M01 | Gestión Administrativa Grado medio · 60.677 alumnos | 60.677 | 1034 | 16.240 € familia | — |
| IFC-M01 | Sistemas Microinformáticos y Redes Grado medio · 52.074 alumnos | 52.074 | 776 | 16.330 € familia | 16,6 % |
| SSC-S02 | Educación Infantil Grado superior · 40.619 alumnos | 40.619 | 483 | 18.300 € | 40,1 % |
| IFC-S02 | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma Grado superior · 38.209 alumnos | 38.209 | 487 | 18.310 € | 56 % |
| IFC-S03 | Desarrollo de Aplicaciones Web Grado superior · 37.229 alumnos | 37.229 | 440 | 18.140 € | 57,7 % |
| SSC-S04 | Integración Social Grado superior · 31.343 alumnos | 31.343 | 349 | 19.730 € | 47,8 % |
| SAN-M03 | Farmacia y Parafarmacia Grado medio · 27.201 alumnos | 27.201 | 306 | 19.900 € familia | 40,5 % |
| IFC-S01 | Administración de Sistemas Informáticos en Red Grado superior · 27.121 alumnos | 27.121 | 382 | 18.070 € | 50,2 % |
| SSC-M01 | Atención a Personas en Situación de Dependencia Grado medio · 26.492 alumnos | 26.492 | 464 | 17.260 € familia | 30,3 % |
| SAN-S05 | Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear Grado superior · 24.738 alumnos | 24.738 | 182 | 22.170 € | 41,7 % |
| TMV-M04 | Electromecánica de Vehículos Automóviles Grado medio · 21.743 alumnos | 21.743 | 361 | 17.550 € familia | — |
| ELE-M02 | Instalaciones Eléctricas y Automáticas Grado medio · 21.535 alumnos | 21.535 | 461 | 18.040 € familia | 30,7 % |
| SAN-M02 | Emergencias Sanitarias Grado medio · 21.486 alumnos | 21.486 | 179 | 19.900 € familia | 55,4 % |
| COM-S03 | Marketing y Publicidad Grado superior · 20.980 alumnos | 20.980 | 289 | 17.140 € | 40,7 % |
| SAN-S04 | Higiene Bucodental Grado superior · 20.969 alumnos | 20.969 | 238 | 18.070 € | 52,1 % |
| SAN-S06 | Laboratorio Clínico y Biomédico Grado superior · 20.327 alumnos | 20.327 | 242 | 21.420 € | 38,6 % |
| AFD-M02 | Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre Grado medio · 20.201 alumnos | 20.201 | 325 | 16.470 € familia | — |
| COM-M01 | Actividades Comerciales Grado medio · 20.171 alumnos | 20.171 | 373 | 15.890 € familia | 21,5 % |
| AFD-S02 | Enseñanza y Animación Sociodeportiva Grado superior · 18.978 alumnos | 18.978 | 366 | 17.020 € familia | — |
| COM-S01 | Comercio Internacional Grado superior · 13.221 alumnos | 13.221 | 204 | 18.660 € | 45,5 % |
| TMV-S01 | Automoción Grado superior · 13.096 alumnos | 13.096 | 220 | 18.950 € familia | — |
| COM-S04 | Transporte y Logística Grado superior · 12.079 alumnos | 12.079 | 164 | 19.810 € | 55,5 % |
| AFD-S01 | Acondicionamiento Físico Grado superior · 11.339 alumnos | 11.339 | 220 | 17.020 € familia | — |
| HOT-M01 | Cocina y Gastronomía Grado medio · 11.184 alumnos | 11.184 | 226 | 18.710 € familia | 31,7 % |
| SAN-S01 | Anatomía Patológica y Citodiagnóstico Grado superior · 10.594 alumnos | 10.594 | 159 | 21.110 € | 33,7 % |
| ELE-S01 | Automatización y Robótica Industrial Grado superior · 10.457 alumnos | 10.457 | 208 | 22.200 € | 58,5 % |
| SAN-S03 | Documentación y Administración Sanitarias Grado superior · 10.284 alumnos | 10.284 | 103 | 22.550 € | 52,3 % |
| IMP-M01 | Estética y Belleza Grado medio · 9782 alumnos | 9782 | 199 | 14.810 € familia | 21,1 % |
| IMA-S03 | Mecatrónica Industrial Grado superior · 9655 alumnos | 9655 | 186 | 23.680 € | 63,8 % |
| ADG-S02 | Asistencia a la Dirección Grado superior · 9394 alumnos | 9394 | 174 | 17.740 € | 39 % |
| ELE-S05 | Sistemas Electrotécnicos y Automatizados Grado superior · 8942 alumnos | 8942 | 209 | 20.720 € | 54,7 % |
| IMP-M02 | Peluquería y Cosmética Capilar Grado medio · 8882 alumnos | 8882 | 243 | 14.810 € familia | 25,8 % |
| ELE-M01 | Instalaciones de Telecomunicaciones Grado medio · 8782 alumnos | 8782 | 248 | 18.040 € familia | 21,3 % |
| IMA-M03 | Mantenimiento Electromecánico Grado medio · 7986 alumnos | 7986 | 200 | 19.850 € familia | 36,8 % |
| FME-M02 | Mecanizado Grado medio · 7355 alumnos | 7355 | 184 | 20.200 € familia | 33,4 % |
| HOT-S02 | Dirección de Cocina Grado superior · 7204 alumnos | 7204 | 146 | 20.150 € | 49,8 % |
| TMV-M01 | Carrocería Grado medio · 6851 alumnos | 6851 | 171 | 17.550 € familia | 40,4 % |
| COM-S02 | Gestión de Ventas y Espacios Comerciales Grado superior · 6275 alumnos | 6275 | 129 | 17.140 € | 40,7 % |
| FME-M04 | Soldadura y Calderería Grado medio · 6199 alumnos | 6199 | 136 | 20.200 € familia | 44,2 % |
| AGA-S02 | Gestión Forestal y del Medio Natural Grado superior · 5822 alumnos | 5822 | 88 | 18.690 € | 46,7 % |
| QUI-S02 | Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad Grado superior · 5539 alumnos | 5539 | 80 | 20.820 € | 52,8 % |
| ELE-S04 | Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos Grado superior · 5485 alumnos | 5485 | 140 | 17.740 € | 44,9 % |
| FME-S03 | Programación de la Producción en Fabricación Mecánica Grado superior · 5294 alumnos | 5294 | 129 | 23.620 € | 61 % |
| IMP-S03 | Estética Integral y Bienestar Grado superior · 5094 alumnos | 5094 | 111 | 15.600 € | 43 % |
| HOT-S04 | Gestión de Alojamientos Turísticos Grado superior · 4854 alumnos | 4854 | 107 | 19.230 € | 34,2 % |
| IMS-S01 | Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos Grado superior · 4683 alumnos | 4683 | 104 | 18.570 € | 26,6 % |
| SAN-S02 | Audiología Protésica Grado superior · 4576 alumnos | 4576 | 32 | 23.440 € | 45,8 % |
| IMS-S04 | Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos Grado superior · 4539 alumnos | 4539 | 79 | 18.760 € | 32,1 % |
| SEA-S03 | Prevención de Riesgos Profesionales Grado superior · 4467 alumnos | 4467 | 62 | 23.840 € | 40,7 % |
| IMS-M01 | Vídeo Disc-Jockey y Sonido Grado medio · 4380 alumnos | 4380 | 85 | 20.700 € familia | — |
| SAN-S08 | Prótesis Dentales Grado superior · 4355 alumnos | 4355 | 80 | 16.740 € | 42,5 % |
| EOC-S02 | Proyectos de Edificación Grado superior · 4299 alumnos | 4299 | 82 | 17.850 € | 42,4 % |
| HOT-M02 | Servicios en Restauración Grado medio · 4286 alumnos | 4286 | 155 | 18.710 € familia | 32,3 % |
| IMA-M02 | Instalaciones Frigoríficas y de Climatización Grado medio · 4115 alumnos | 4115 | 114 | 19.850 € familia | 43,2 % |
| INA-M03 | Panadería, Repostería y Confitería Grado medio · 3665 alumnos | 3665 | 103 | 16.930 € familia | — |
| HOT-S05 | Guía, Información y Asistencias Turísticas Grado superior · 3606 alumnos | 3606 | 100 | 19.890 € | 30,8 % |
| HOT-S01 | Agencias de Viajes y Gestión de Eventos Grado superior · 3328 alumnos | 3328 | 70 | 18.410 € | 36,5 % |
| QUI-M01 | Operaciones de Laboratorio Grado medio · 3317 alumnos | 3317 | 77 | 20.480 € familia | — |
| IMS-S05 | Sonido para Audiovisuales y Espectáculos Grado superior · 3088 alumnos | 3088 | 55 | 18.600 € | 39,1 % |
| IMS-S02 | Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen Grado superior · 2987 alumnos | 2987 | 56 | 18.570 € | 26,6 % |
| ELE-S03 | Mantenimiento Electrónico Grado superior · 2942 alumnos | 2942 | 99 | 19.210 € | 52,1 % |
| ENA-S03 | Energías Renovables Grado superior · 2903 alumnos | 2903 | 94 | 21.140 € familia | — |
| SAN-S09 | Radioterapia y Dosimetría Grado superior · 2839 alumnos | 2839 | 61 | 21.800 € | 41,7 % |
| SEA-M01 | Emergencias y Protección Civil Grado medio · 2790 alumnos | 2790 | 38 | 23.340 € familia | 35,8 % |
| AGA-S03 | Paisajismo y Medio Rural Grado superior · 2717 alumnos | 2717 | 69 | 16.740 € | 53,8 % |
| AGA-M01 | Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural Grado medio · 2581 alumnos | 2581 | 78 | 15.540 € familia | 25 % |
| SSC-S01 | Animación Sociocultural y Turística Grado superior · 2573 alumnos | 2573 | 81 | 17.770 € | 38,2 % |
| ARG-M03 | Preimpresión Digital Grado medio · 2456 alumnos | 2456 | 51 | 17.390 € familia | — |
| AGA-M02 | Jardinería y Floristería Grado medio · 2434 alumnos | 2434 | 91 | 15.540 € familia | 30,2 % |
| IMS-S03 | Producción de Audiovisuales y Espectáculos Grado superior · 2324 alumnos | 2324 | 46 | 18.170 € | 36,4 % |
| ARG-S01 | Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia Grado superior · 2144 alumnos | 2144 | 37 | 17.910 € familia | — |
| FME-S02 | Diseño en Fabricación Mecánica Grado superior · 2116 alumnos | 2116 | 65 | 22.060 € | — |
| IMP-S01 | Asesoría de Imagen Personal y Corporativa Grado superior · 2108 alumnos | 2108 | 47 | 16.260 € | 38,1 % |
| SSC-S05 | Mediación Comunicativa Grado superior · 2100 alumnos | 2100 | 55 | 20.710 € | 38,6 % |
| HOT-S03 | Dirección de Servicios de Restauración Grado superior · 2092 alumnos | 2092 | 77 | 21.620 € | — |
| AGA-S01 | Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal Grado superior · 2089 alumnos | 2089 | 36 | 16.920 € | 38,3 % |
| IMA-S02 | Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos Grado superior · 2064 alumnos | 2064 | 61 | 21.790 € | — |
| IMA-M01 | Instalaciones de Producción de Calor Grado medio · 2026 alumnos | 2026 | 76 | 19.850 € familia | 43,2 % |
| FME-S01 | Construcciones Metálicas Grado superior · 1985 alumnos | 1985 | 56 | 22.060 € | — |
| SEA-S04 | Química y Salud Ambiental Grado superior · 1865 alumnos | 1865 | 57 | 19.140 € | 36,6 % |
| TCP-M02 | Confección y Moda Grado medio · 1825 alumnos | 1825 | 45 | — | — |
| AGA-M04 | Producción Agropecuaria Grado medio · 1803 alumnos | 1803 | 56 | 15.540 € familia | 30,5 % |
| SEA-S01 | Coordinación de Emergencias y Protección Civil Grado superior · 1784 alumnos | 1784 | 29 | 26.260 € | 46,3 % |
| IMP-S04 | Estilismo y Dirección de Peluquería Grado superior · 1776 alumnos | 1776 | 74 | 16.260 € | 38,1 % |
| TCP-S03 | Patronaje y Moda Grado superior · 1773 alumnos | 1773 | 38 | — | — |
| SSC-S03 | Formación para la Movilidad Segura y Sostenible Grado superior · 1769 alumnos | 1769 | 37 | 19.010 € familia | — |
| MAM-M01 | Carpintería y Mueble Grado medio · 1746 alumnos | 1746 | 56 | 16.200 € familia | — |
| TMV-S03 | Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina Grado superior · 1725 alumnos | 1725 | 20 | 18.950 € familia | — |
| QUI-S03 | Química Industrial Grado superior · 1644 alumnos | 1644 | 28 | 29.580 € | — |
| SSC-S06 | Promoción de Igualdad de Género Grado superior · 1641 alumnos | 1641 | 45 | 20.900 € | 34,7 % |
| EOC-M02 | Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación Grado medio · 1551 alumnos | 1551 | 49 | — | — |
| AGA-M03 | Producción Agroecológica Grado medio · 1512 alumnos | 1512 | 64 | 15.540 € familia | 30,5 % |
| QUI-S01 | Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines Grado superior · 1508 alumnos | 1508 | 30 | 29.580 € | — |
| MAM-S01 | Diseño y Amueblamiento Grado superior · 1469 alumnos | 1469 | 41 | — | — |
| ENA-S02 | Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica Grado superior · 1418 alumnos | 1418 | 49 | 21.140 € familia | — |
| MAM-M02 | Instalación y Amueblamiento Grado medio · 1327 alumnos | 1327 | 46 | 16.200 € familia | — |
| EOC-S03 | Proyectos de Obra Civil Grado superior · 1306 alumnos | 1306 | 40 | 18.880 € | 38,3 % |
| IMP-S02 | Caracterización y Maquillaje Profesional Grado superior · 1231 alumnos | 1231 | 29 | 16.030 € familia | 34,3 % |
| INA-S02 | Vitivinicultura Grado superior · 1116 alumnos | 1116 | 32 | 19.430 € familia | — |
| TMV-M03 | Electromecánica de Maquinaria Grado medio · 1114 alumnos | 1114 | 36 | 17.550 € familia | — |
| MAP-S03 | Transporte Marítimo y Pesca de Altura Grado superior · 1046 alumnos | 1046 | 18 | 24.140 € familia | — |
| ARG-M01 | Impresión Gráfica Grado medio · 985 alumnos | 985 | 30 | 17.390 € familia | — |
| SEA-S02 | Educación y Control Ambiental Grado superior · 939 alumnos | 939 | 35 | 19.140 € | 36,6 % |
| INA-M02 | Elaboración de Productos Alimenticios Grado medio · 859 alumnos | 859 | 46 | 16.930 € familia | — |
| MAP-S02 | Organización del Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones Grado superior · 848 alumnos | 848 | 16 | 24.140 € familia | — |
| ELE-S02 | Electromedicina Clínica Grado superior · 835 alumnos | 835 | 21 | 22.280 € | 63,8 % |
| QUI-M02 | Planta Química Grado medio · 804 alumnos | 804 | 22 | 20.480 € familia | — |
| ARG-S02 | Diseño y Gestión de la Producción Gráfica Grado superior · 784 alumnos | 784 | 17 | 17.910 € familia | — |
| EOC-S01 | Organización y Control de Obras de Construcción Grado superior · 719 alumnos | 719 | 25 | 18.880 € | 38,3 % |
| MAP-M02 | Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones Grado medio · 710 alumnos | 710 | 18 | 20.470 € familia | — |
| SAN-S07 | Ortoprótesis y Productos de Apoyo Grado superior · 703 alumnos | 703 | 12 | 20.700 € familia | 42,8 % |
| TMV-S06 | Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y Aviónicos de Aeronaves Grado superior · 681 alumnos | 681 | 11 | 18.950 € familia | — |
| AFD-M01 | Actividades Ecuestres Grado medio · 649 alumnos | 649 | 18 | 16.470 € familia | — |
| ENA-M01 | Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas Grado medio · 625 alumnos | 625 | 27 | — | 53,8 % |
| EOC-M01 | Construcción Grado medio · 571 alumnos | 571 | 26 | — | — |
| INA-M01 | Aceites de Oliva y Vinos Grado medio · 558 alumnos | 558 | 35 | 16.930 € familia | — |
| MAP-M03 | Navegación y Pesca de Litoral Grado medio · 558 alumnos | 558 | 18 | 20.470 € familia | — |
| TCP-S04 | Vestuario a Medida y de Espectáculos Grado superior · 521 alumnos | 521 | 15 | — | — |
| TMV-M05 | Mantenimiento de Embarcaciones de Recreo Grado medio · 511 alumnos | 511 | 12 | 17.550 € familia | 34 % |
| FME-M03 | Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas Aeronáuticos Grado medio · 509 alumnos | 509 | 10 | 20.200 € familia | — |
| COM-M02 | Comercialización de Productos Alimentarios Grado medio · 507 alumnos | 507 | 29 | 15.890 € familia | — |
| IMA-S01 | Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos Grado superior · 480 alumnos | 480 | 12 | 21.790 € | — |
| TMV-M07 | Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario Grado medio · 459 alumnos | 459 | 9 | 17.550 € familia | — |
| ENA-S04 | Gestión del Agua Grado superior · 435 alumnos | 435 | 17 | 21.140 € familia | — |
| MAP-M04 | Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas Grado medio · 339 alumnos | 339 | 10 | 20.470 € familia | — |
| TMV-M02 | Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera Grado medio · 295 alumnos | 295 | 13 | 17.550 € familia | — |
| IEX-M01 | Excavaciones y Sondeos Grado medio · 249 alumnos | 249 | 9 | — | — |
| TMV-S05 | Mantenimiento Aeromecánico de Helicópteros con Motor de Turbina Grado superior · 238 alumnos | 238 | 6 | 18.950 € familia | — |
| MAP-S01 | Acuicultura Grado superior · 218 alumnos | 218 | 7 | 24.140 € familia | — |
| SEA-M03 | Seguridad Grado medio · 168 alumnos | 168 | 6 | 23.340 € familia | — |
| IMP-S05 | Termalismo y Bienestar Grado superior · 162 alumnos | 162 | 11 | 16.030 € familia | — |
| ARG-M02 | Postimpresión y Acabados Gráficos Grado medio · 137 alumnos | 137 | 5 | 17.390 € familia | — |
| MAP-M01 | Cultivos Acuícolas Grado medio · 111 alumnos | 111 | 5 | 20.470 € familia | — |
| FME-S04 | Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros Grado superior · 108 alumnos | 108 | 6 | 22.060 € | — |
| INA-S01 | Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria Grado superior · 95 alumnos | 95 | 49 | 19.430 € familia | — |
| FME-M01 | Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros Grado medio · 92 alumnos | 92 | 5 | 20.200 € familia | 44,2 % |
| TCP-M03 | Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles Grado medio · 82 alumnos | 82 | 4 | — | — |
| ENA-S01 | Centrales Eléctricas Grado superior · 75 alumnos | 75 | 2 | 21.140 € familia | — |
| IEX-M02 | Piedra Natural Grado medio · 74 alumnos | 74 | 5 | — | — |
| TCP-M01 | Calzado y Complementos de Moda Grado medio · 73 alumnos | 73 | 8 | — | — |
| VIC-S01 | Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos Grado superior · 72 alumnos | 72 | 2 | — | — |
| VIC-M01 | Fabricación de Productos Cerámicos Grado medio · 66 alumnos | 66 | 2 | — | — |
| TMV-M06 | Mantenimiento de Estructuras de Madera y Mobiliario de Embarcaciones de Recreo Grado medio · 54 alumnos | 54 | 2 | 17.550 € familia | — |
| TCP-S02 | Diseño y Producción de Calzado y Complementos Grado superior · 48 alumnos | 48 | 3 | — | — |
| TCP-S01 | Diseño Técnico en Textil y Piel Grado superior · 46 alumnos | 46 | 3 | — | — |
| TMV-S04 | Mantenimiento Aeromecánico de Helicópteros con Motor de Pistón Grado superior · 31 alumnos | 31 | 2 | 18.950 € familia | — |
| TMV-S02 | Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Pistón Grado superior · 15 alumnos | 15 | 2 | 18.950 € familia | — |
| MAM-M03 | Procesado y Transformación de la Madera Grado medio · 2 alumnos | 2 | 1 | 16.200 € familia | — |
| ART-S01 | Diseño y construcción artesanal de instrumentos musicales de cuerda Grado superior | — | — | — | — |
| SEA-M02 | Sanidad Ambiental Aplicada Grado medio | — | — | 23.340 € familia | — |
| SSC-M02 | Servicios Funerarios Grado medio | — | — | 17.260 € familia | — |
| ART-S02 | Técnico Superior Artista Fallero y Construcción de Escenografías Grado superior | — | — | — | — |
Alumnos presenciales y a distancia del curso 2024-2025. El sueldo y el empleo son de quienes terminaron en 2020. «Familia» indica que el Ministerio no publica el sueldo de ese ciclo por separado y la cifra es la de su familia; un guion, que no hay dato. El empleo de cada ciclo está en su ficha.