Ámbitos de estudio
El Ministerio agrupa los grados en ámbitos (la clasificación internacional ISCED, de ahí los códigos de tres cifras). Ordenados por lo que cotizan sus graduados a los cuatro años de terminar; la media de todos es 32.220 €.
| Código | Ámbito | Sueldo, escala de 10.000 a 50.000 € | Sueldo a 4 años | Trabajan | Titulaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | Medicina | 44.150 € | 93,9 % | 2 | |
| 809 | Otros Servicios | 40.830 € | 66,8 % | 24 | |
| 480 | Informática | 37.530 € | 88 % | 71 | |
| 723 | Enfermería y atención a enfermos | 36.910 € | 84,2 % | 1 | |
| 460 | Matemáticas y Estadística | 36.090 € | 85 % | 28 | |
| 509 | Ingenierías | 35.610 € | 84,1 % | 158 | |
| 144 | Formación de docentes de enseñanza primaria | 32.780 € | 79,3 % | 11 | |
| 380 | Derecho | 32.750 € | 65 % | 6 | |
| 580 | Arquitectura y construcción | 32.530 € | 80,1 % | 31 | |
| 345 | Administración y gestión de empresas | 31.620 € | 78,1 % | 78 | |
| 314 | Economía | 31.610 € | 77,2 % | 14 | |
| 620 | Agricultura, ganadería y pesca | 30.700 € | 87,2 % | 22 | |
| 319 | Otras Ciencias sociales y del comportamiento | 30.200 € | 65,9 % | 47 | |
| 729 | Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 30.120 € | 71,6 % | 17 | |
| 228 | Lenguas | 30.060 € | 66,9 % | 82 | |
| 440 | Ciencias Físicas, químicas, geológicas | 29.110 € | 77,7 % | 29 | |
| 311 | Psicología | 29.100 € | 74,4 % | 4 | |
| 229 | Humanidades | 28.880 € | 62,1 % | 23 | |
| 143 | Formación de docentes de enseñanza infantil | 28.580 € | 76,4 % | 11 | |
| 640 | Veterinaria | 28.120 € | 68,4 % | 1 | |
| 349 | Otra Educación comercial y empresarial | 27.980 € | 78 % | 43 | |
| 813 | Actividad Física y del Deporte | 27.890 € | 78,4 % | 7 | |
| 420 | Ciencias de la vida: Biología, Ambientales | 27.540 € | 73,9 % | 25 | |
| 760 | Trabajo social y orientación | 27.130 € | 80 % | 1 | |
| 320 | Periodismo e información | 26.940 € | 76,9 % | 25 | |
| 149 | Otra Formación de personal docente y ciencias de la educación | 26.850 € | 81,3 % | 2 | |
| 213 | Técnicas audiovisuales | 26.330 € | 70,6 % | 43 | |
| 219 | Artes | 26.280 € | 63,2 % | 48 | |
| 819 | Turismo y Hostelería | 26.140 € | 70,1 % | 26 |
Base media de cotización anual a jornada completa a los cuatro años de terminar. Fuente: QEDU, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.