Ingenierías
Ámbito de estudio de la rama de ingeniería y arquitectura, con 158 titulaciones distintas. A los cuatro años de terminar, sus graduados cotizan de media 35.610 € al año y el 84,1 % está dado de alta en la Seguridad Social (todos los graduados: 32.220 € y 76,4 %).
Sueldo del ámbito frente al total
Base media de cotización anual a jornada completa, a los cuatro años de terminar. La línea de puntos es la media de todos los graduados (32.220 €). En este ámbito los hombres cotizan un 6 % más que las mujeres.
Oferta y notas de corte
538 grados en 75 universidades, con 36.905 plazas de nuevo ingreso. La mediana de las notas de corte del curso 2025-2026 es 7,04 sobre 14 y la más alta, 13,30. En 107 de los 408 grados con nota el corte fue un 5.
Dónde cobran más sus graduados
- Universidad de Zaragoza Ingeniería de Organización Industrial 43.860 €
- Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Ingeniería en Innovación de Procesos y Productos 43.410 €
- Universidad Politécnica de Madrid Ingeniería Telemática 43.030 €
- Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Ingeniería Eléctrica 43.030 €
- Universidad Politécnica de Madrid Ingeniería de Computadores 42.930 €
- Universidad a Distancia de Madrid Ingeniería de Organización Industrial 42.910 €
Base media de cotización a los cuatro años de cada grado en cada universidad. Influye mucho dónde trabajan sus graduados.
Titulaciones
| Titulación | Universidades | Mediana nota 2025-2026 | Mediana sueldo a 4 años |
|---|---|---|---|
| Ingeniería Mecánica | 42 | 7,27 | 33.950 € |
| Ingeniería Eléctrica | 29 | 5,32 | 38.780 € |
| Ingeniería Química | 29 | 7,68 | 31.860 € |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 27 | 6,52 | 35.340 € |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 22 | 6,94 | 26.380 € |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | 22 | 8,29 | 34.530 € |
| Ingeniería de Organización Industrial | 14 | 9,71 | 36.520 € |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | 14 | 5,00 | 36.940 € |
| Ingeniería Aeroespacial | 12 | 12,48 | 37.910 € |
| Ingeniería de la Energía | 10 | 9,04 | 36.460 € |
| Ingeniería en Organización Industrial | 10 | 9,46 | 33.530 € |
| Ingeniería Química Industrial | 10 | 5,77 | 29.970 € |
| Ingeniería Telemática | 10 | 5,14 | 43.030 € |
| Enología | 7 | 5,24 | — |
| Ingeniería de Materiales | 7 | 9,12 | 30.790 € |
| Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | 6 | 7,10 | 40.060 € |
| Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | 6 | 8,09 | 33.750 € |
| Ingeniería Electrónica Industrial | 6 | 7,43 | 34.170 € |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 6 | 9,52 | 32.180 € |
| Ingeniería de Tecnologías Industriales | 5 | 8,63 | 36.390 € |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | 5 | 5,99 | 27.320 € |
| Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | 5 | 5,05 | 34.380 € |
| Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | 5 | 5,23 | — |
| Ingeniería Ambiental | 4 | 7,36 | — |
| Ingeniería de Computadores | 4 | 8,96 | 42.930 € |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 4 | 9,28 | 31.450 € |
| Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | 4 | 7,80 | 33.520 € |
| Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | 3 | 8,65 | 39.250 € |
| Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | 3 | 8,36 | 40.350 € |
| Marina | 3 | 5,00 | — |
| Nanociencia y Nanotecnología | 3 | 10,21 | — |
| Diseño Digital y Tecnologías Creativas Universidad de Lleida, Universidad San Jorge | 2 | 6,15 | — |
| Ingeniería Alimentaria Universidad Politécnica de Catalunya, Universidad Politécnica de Madrid | 2 | 7,23 | — |
| Ingeniería de Automoción Universidad Politécnica de Catalunya, Universidad Autónoma de Barcelona | 2 | 7,78 | — |
| Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto Universidad Politécnica de Catalunya, Universidad de A Coruña | 2 | 9,16 | 30.370 € |
| Ingeniería de la Automoción Universidad de Vigo, Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya | 2 | 8,84 | — |
| Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales Universidad de Salamanca, Universidad de Córdoba | 2 | 5,00 | — |
| Ingeniería de los Recursos Energéticos Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha | 2 | 5,12 | — |
| Ingeniería de Sistemas Audiovisuales Universidad Politécnica de Catalunya, Universidad Ramón Llull | 2 | 7,14 | — |
| Ingeniería de Sonido e Imagen Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Málaga | 2 | 6,54 | 33.710 € |
| Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil Universidad Politécnica de Catalunya, Universitat Politècnica de València | 2 | — | — |
| Ingeniería de Tecnologías Mineras Universidad de Oviedo, Universidad de Jaén | 2 | 6,38 | — |
| Ingeniería Electrónica y Automática Universidad de Zaragoza, Universidad de Extremadura | 2 | 6,05 | 32.850 € |
| Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica Universidad de Sevilla, Universidad de Málaga | 2 | 11,22 | 35.050 € |
| Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales Universidad Politécnica de Catalunya, Universidad Politécnica de Madrid | 2 | 12,65 | 33.090 € |
| Ingeniería Mecatrónica Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, Universidad de Zaragoza | 2 | 5,00 | 32.460 € |
| Ingeniería Mecatrónica y Robótica Universidad de Salamanca, Universidad Loyola Andalucía | 2 | 5,00 | — |
| Ingeniería Minera Universidad de León, Universidad de Huelva | 2 | 5,00 | — |
| Ingeniería Robótica Universidad de Alicante, Universidad de Deusto | 2 | 8,97 | 32.040 € |
| Tecnologías Industriales y Análisis Económico / Industrial Technologies and Economic Analysis Universidad Politécnica de Catalunya, Universidad Pompeu Fabra | 2 | 12,54 | — |
| Tecnologías Marinas Universidad Politécnica de Catalunya, Universidad de La Laguna | 2 | 6,40 | — |
| Arquitectura Naval Universidad Politécnica de Madrid | 1 | 11,98 | 36.170 € |
| Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos Universidad Politécnica de Cartagena | 1 | 5,78 | — |
| Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima Universidad de Cádiz | 1 | 7,36 | 33.110 € |
| Diseño y Desarrollo de Producto / Bachelor in Product Design and Development Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) | 1 | — | — |
| Energy Engineering/Ingeniería de la Energía Universidad Carlos III de Madrid | 1 | 11,18 | — |
| Gestión Industrial de la Moda Universidad de A Coruña | 1 | 10,32 | — |
| Informática Industrial y Robótica Universitat Politècnica de València | 1 | 7,26 | — |
| Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación Universidad Rey Juan Carlos | 1 | — | — |
| Ingeniería Aeroespacial en Aeronaves / Bachelors Degree in Aerospace and Aircraft Engineering Universidad Europea de Madrid | 1 | — | — |
| Ingeniería Aeroespacial en Transporte y Aeropuertos Universidad Rey Juan Carlos | 1 | 5,00 | — |
| Ingeniería Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciales Universidad Rey Juan Carlos | 1 | 5,00 | — |
| Ingeniería Audiovisual Computacional Universidad Pompeu Fabra | 1 | 8,16 | — |
| Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales/Bachelor in Mobile and Space Communications Engineering Universidad Carlos III de Madrid | 1 | 10,25 | — |
| Ingeniería de Datos en Procesos Industriales Universidad de Zaragoza | 1 | 5,00 | — |
| Ingeniería de Diseño Industrial Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya | 1 | 5,00 | — |
| Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos Universidad Cardenal Herrera-CEU | 1 | — | — |
| Ingeniería de Energías Renovables Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 1 | 6,36 | 34.320 € |
| Ingeniería de Energías Renovables y Tecnologías del Hidrógeno Universidad de Huelva | 1 | 5,00 | — |
| Ingeniería de Internet / Bachelor in Internet Engineering Universidad Carlos III de Madrid | 1 | 9,76 | — |
| Ingeniería de la Empresa Universidad Intercontinental de la Empresa | 1 | — | — |
| Ingeniería de la Energía por la Mondragón Unibertsitatea Mondragón Unibertsitatea | 1 | — | — |
| Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad Universidad de Lleida | 1 | — | — |
| Ingeniería de la Tecnología Minera Universidad de Castilla-La Mancha | 1 | — | — |
| Ingeniería de las Tecnologías de la Información Geoespacial Universidad Politécnica de Madrid | 1 | 7,31 | — |
| Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación Universidad de Sevilla | 1 | 9,00 | 39.850 € |
| Ingeniería de las Tecnologías Industriales Universidad Loyola Andalucía | 1 | — | — |
| Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos Universidad Politécnica de Madrid | 1 | 10,39 | 39.660 € |
| Ingeniería de los Recursos Mineros Universidad de Cantabria | 1 | 9,14 | — |
| Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos Universidad de Vigo | 1 | 5,58 | — |
| Ingeniería de Organización Universidad Politécnica de Madrid | 1 | 12,64 | 42.300 € |
| Ingeniería de Procesos Químicos Industriales Universidad de Santiago de Compostela | 1 | 5,73 | — |
| Ingeniería de Recursos Minerales y Energía Universidad Politécnica de Cartagena | 1 | 5,40 | — |
| Ingeniería de Recursos Minerales y su Reciclaje Universidad Politécnica de Catalunya | 1 | — | — |
| Ingeniería de Recursos Mineros y Energéticos Universidad de Oviedo | 1 | 5,35 | — |
| Ingeniería de Redes de Telecomunicación Universidad Pompeu Fabra | 1 | 8,81 | — |
| Ingeniería de Robótica Software Universidad Rey Juan Carlos | 1 | 9,81 | — |
| Ingeniería de Satélites Universidad Politécnica de Catalunya | 1 | 11,03 | — |
| Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales Universidad Politécnica de Catalunya | 1 | 10,94 | 41.760 € |
| Ingeniería de Sistemas Audiovisuales de Telecomunicación Universidad de Castilla-La Mancha | 1 | — | — |
| Ingeniería de Sistemas Industriales Universidad Alfonso X El Sabio | 1 | — | — |
| Ingeniería de Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones Universidad Rovira i Virgili | 1 | 7,75 | — |
| Ingeniería de Sonido e Imagen /Bachelor in Sound and Image Engineering Universidad Carlos III de Madrid | 1 | 10,12 | 40.880 € |
| Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación Universidad de Extremadura | 1 | 5,23 | — |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Sonido e Imagen Universitat Politècnica de València | 1 | 5,00 | — |
| Ingeniería del Automóvil Universidad Antonio de Nebrija | 1 | — | — |
| Ingeniería del Medio Natural Universidad Politécnica de Madrid | 1 | 5,74 | 29.900 € |
| Ingeniería Eléctrica para la Transición Energética Universidad Jaume I de Castellón | 1 | 6,86 | — |
| Ingeniería Eléctrica y Electrónica Universidad Pública de Navarra | 1 | 7,54 | — |
| Ingeniería Eléctrica y Sistemas Ferroviarios Universidad Politécnica de Catalunya | 1 | — | — |
| Ingeniería Eléctrica/Bachelor´s degree in Electrical Power Engineering Universidad Carlos III de Madrid | 1 | 10,97 | 40.770 € |
| Ingeniería Electrónica Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 1 | 11,13 | — |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática/Bachelor´s degree in Industrial Electronics and Automation Engineering Universidad Carlos III de Madrid | 1 | 10,64 | 37.670 € |
| Ingeniería Electrónica y Automática Industrial Universidad Miguel Hernández de Elche | 1 | 5,57 | 29.450 € |
| Ingeniería en Automoción Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 1 | 10,93 | — |
| Ingeniería en Diseño Industrial Universidad de Deusto | 1 | — | — |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto por la Mondragón Unibertsitatea Mondragón Unibertsitatea | 1 | — | — |
| Ingeniería en Diseño Mecánico Universidad Pública de Navarra | 1 | 5,38 | — |
| Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales por la Mondragón Unibertsitatea Mondragón Unibertsitatea | 1 | — | — |
| Ingeniería en Electrónica Industrial Universidad de Navarra | 1 | — | — |
| Ingeniería en Electrónica Industrial por la Mondragón Unibertsitatea Mondragón Unibertsitatea | 1 | — | 42.210 € |
| Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial Universidad de Alcalá | 1 | 9,98 | 38.170 € |
| Ingeniería en Energías Renovables y Eficiencia Energética Universidad Autónoma de Barcelona | 1 | 5,01 | — |
| Ingeniería en Industria Conectada Universidad Francisco de Vitoria | 1 | — | — |
| Ingeniería en Innovación de Procesos y Productos Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 1 | — | 43.410 € |
| Ingeniería en Organización Industrial por la Mondragón Unibertsitatea Mondragón Unibertsitatea | 1 | — | 38.480 € |
| Ingeniería en Organización Industrial y Logística Universidad de Lleida | 1 | — | — |
| Ingeniería en Química Industrial Universidad de Vigo | 1 | 5,36 | — |
| Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia Universidad Rey Juan Carlos | 1 | — | — |
| Ingeniería en Sistemas Industriales Universidad Francisco de Vitoria | 1 | — | — |
| Ingeniería en Sistemas Industriales / Industrial Systems Engineering Universidad Europea de Madrid | 1 | — | — |
| Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval Universidad Politécnica de Catalunya | 1 | 9,26 | — |
| Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación Universidad de Alicante | 1 | 5,00 | 31.080 € |
| Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 1 | 5,00 | 35.410 € |
| Ingeniería en Tecnología Industrial Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 1 | 6,98 | 35.720 € |
| Ingeniería en Tecnología Minera Universidad Politécnica de Madrid | 1 | 8,39 | 38.840 € |
| Ingeniería en Tecnología Naval Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 5,00 | 31.810 € |
| Ingeniería en Tecnologías Ambientales Universidad Politécnica de Madrid | 1 | 6,46 | — |
| Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación Universidad Rey Juan Carlos | 1 | — | — |
| Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación/Bachelor in Telecommunication Technologies Engineering Universidad Carlos III de Madrid | 1 | 10,71 | 41.490 € |
| Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación Universidad de Oviedo | 1 | 5,63 | 36.090 € |
| Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales Universidad Politécnica de Catalunya | 1 | 12,50 | 35.660 € |
| Ingeniería Energética Universidad de Valladolid | 1 | 5,00 | — |
| Ingeniería Informática en Ingeniería de Computadores Universidad de Extremadura | 1 | 6,46 | — |
| Ingeniería Logística y Organización Industrial Universidad Antonio de Nebrija | 1 | — | — |
| Ingeniería Marina Universidad de Cantabria | 1 | 5,41 | — |
| Ingeniería Marítima Universidad Politécnica de Madrid | 1 | 10,47 | — |
| Ingeniería Marítima y Arquitectura Naval Universidad de Cantabria | 1 | 5,18 | — |
| Ingeniería Mecánica por la Mondragón Unibertsitatea Mondragón Unibertsitatea | 1 | — | 40.160 € |
| Ingeniería Mecánica/Bachelor´s degree in Mechanical Engineering Universidad Carlos III de Madrid | 1 | 11,66 | 37.040 € |
| Ingeniería Mecatrónica por la Mondragón Unibertsitatea Mondragón Unibertsitatea | 1 | — | — |
| Ingeniería Minera y Energética Universidad de Castilla-La Mancha | 1 | 5,14 | — |
| Ingeniería Mineralúrgica y Metalúrgica de las Materias Primas Universidad Politécnica de Madrid | 1 | — | — |
| Ingeniería Naval y Oceánica Universidad de A Coruña | 1 | 5,00 | — |
| Ingeniería Radioelectrónica Universidad de Cádiz | 1 | 8,92 | — |
| Ingeniería Robótica / Robotics Engineering Universidad Carlos III de Madrid | 1 | 11,49 | — |
| Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial Universidad Camilo José Cela | 1 | — | — |
| Ingeniería Robótica Industrial Universidad Antonio de Nebrija | 1 | — | — |
| Ingeniería Telemática en Telecomunicación Universidad de Extremadura | 1 | 7,07 | — |
| Ingeniería Térmica Universidad Pública de Navarra | 1 | 7,92 | — |
| Ingeniería y Gestión Empresarial Universitat Politècnica de València | 1 | 5,00 | — |
| Ingeniería y Sistemas de Datos Universidad Politécnica de Madrid | 1 | 11,13 | — |
| Innovación de Procesos y Productos Alimentarios Universidad Pública de Navarra | 1 | 5,39 | 29.460 € |
| Innovación y Seguridad Alimentaria Universitat de Girona | 1 | 5,00 | — |
| Inteligencia Robótica Universidad Jaume I de Castellón | 1 | 7,60 | — |
| Máquinas Navales Universidad de A Coruña | 1 | — | — |
| Robótica Universidad de Santiago de Compostela | 1 | 6,01 | — |
| Robótica Centrada en las Personas Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) | 1 | — | — |
¿Y por FP?
Familias de formación profesional con salidas parecidas (correspondencia orientativa nuestra):
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobran los graduados en ingenierías?
A los cuatro años de terminar, la base media de cotización del ámbito es 35.610 € al año (36.170 € los hombres y 34.100 € las mujeres), frente a 32.220 € del conjunto de graduados.
¿Qué nota hace falta para estudiar ingenierías?
En el curso 2025-2026, la mediana de las notas de corte de sus 408 grados con nota publicada es 7,04 y la más alta 13,30 (Grado en Ingeniería Aeroespacial, Universidad Carlos III de Madrid). En 107 grados el corte fue un 5: entró todo el que lo pidió.
¿Dónde se puede estudiar ingenierías?
En 75 universidades, con 538 grados en sus centros y 36.905 plazas de nuevo ingreso en total. La tabla de esta página enlaza cada titulación con sus universidades.