Universidad Pompeu Fabra
Universidad pública con 42 grados oficiales en Barcelona y 3169 plazas de nuevo ingreso. La mediana de sus notas de corte del curso 2025-2026 es 8,94. Sus titulados cotizan una mediana de 31.790 € al año a los cuatro años de terminar (todos los graduados de España: 32.220 €) y el 74,1 % está dado de alta en la Seguridad Social.
Grados con más sueldo a los 4 años
La línea de puntos es la media de todos los graduados. No sabemos cuántos graduados hay detrás de cada cifra: en las titulaciones pequeñas, una media muy alta puede salir de muy pocas personas.
Notas de corte más altas
Qué se estudia en Universidad Pompeu Fabra
Sus 42 grados se imparten en 51 centros y se reparten en 19 ámbitos de estudio; 17 de esos centros son adscritos: siguen los planes de la universidad, pero tienen gestión propia y a menudo otro precio. El crédito en primera matrícula cuesta una mediana de 17,69 €, unos 1060 € por curso de 60 créditos. A los cuatro años de terminar, la mediana de sus grados es de un 83 % de titulados con contrato indefinido y un 52 % trabajando en un grupo de cotización de nivel universitario (todos los graduados de España: 61 %).
- Otras Ciencias sociales y del comportamiento 8
- Ingenierías 6
- Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) 5
- Periodismo e información 5
- Administración y gestión de empresas 4
- Otra Educación comercial y empresarial 3
- Informática 3
- Economía 2
- Técnicas audiovisuales 2
- Enfermería y atención a enfermos 2
- Lenguas 2
- Ciencias de la vida: Biología, Ambientales 2
- Medicina 1
- Matemáticas y Estadística 1
- Derecho 1
- Actividad Física y del Deporte 1
- Otros Servicios 1
- Humanidades 1
- Turismo y Hostelería 1
Todos sus grados
| Grado | Nota 2025-2026 | Plazas | Crédito | Sueldo a los 4 años | Sueldo a 4 años | Trabajan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación Centro Universitario Tecnocampus (adscrito), Barcelona . Administración y gestión de empresas | 5,15 | 105 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Facultad de Economía y Empresa, Barcelona . Administración y gestión de empresas | 10,91 | 170 | 17,69 € | 36.270 € | 82,3 % | |
| Grado en Bioinformática / Bachelor in Bioinformatics Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida, Barcelona . Ciencias de la vida: Biología, Ambientales | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Bioinformática / Bachelor in Bioinformatics Escuela Superior de Comercio Internacional (adscrito), Barcelona . Ciencias de la vida: Biología, Ambientales | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ciencias Biomédicas Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida, Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 11,88 | 65 | 17,69 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Centro Universitario Tecnocampus (adscrito), Barcelona . Actividad Física y del Deporte | 7,80 | 60 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ciencias Empresariales - Management Facultad de Economía y Empresa, Barcelona . Administración y gestión de empresas | 11,16 | 110 | 17,69 € | 35.880 € | 75,6 % | |
| Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Barcelona . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | 8,94 | 140 | 17,69 € | 30.840 € | 73,6 % | |
| Grado en Comunicación Audiovisual Facultad de Comunicación, Barcelona . Técnicas audiovisuales | 11,66 | 80 | 17,69 € | 27.130 € | 72,1 % | |
| Grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención Facultad de Derecho, Barcelona . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | 9,29 | 60 | 17,69 € | 30.070 € | 81,5 % | |
| Grado en Derecho Facultad de Derecho, Barcelona . Derecho | 10,46 | 260 | 17,69 € | 32.750 € | 72,3 % | |
| Grado en Diseño y Producción de Videojuegos Centro Universitario Tecnocampus (adscrito), Barcelona . Informática | 5,00 | 55 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Economía Facultad de Economía y Empresa, Barcelona . Economía | 10,55 | 170 | 17,69 € | 37.090 € | 72,6 % | |
| Grado en Enfermería 2 centros, Barcelona . Enfermería y atención a enfermos | 9,64 | 175 | — | 42.540 € | 87,3 % | |
| Grado en Estudios Globales / Global Studies 5 centros, Barcelona . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | 5,00 | 70 | 17,69 € | sin dato | — | 58,6 % |
| Grado en Estudios Internacionales de Economía y Empresa / International Business Economics Facultad de Economía y Empresa, Barcelona . Economía | 12,21 | 90 | 17,69 € | 40.350 € | 64 % | |
| Grado en Filosofía, Política y Economía Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Barcelona . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | 12,05 | 30 | 17,69 € | sin dato | — | — |
| Grado en Fisioterapia Centro Universitario Tecnocampus (adscrito), Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 8,46 | 40 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Humanidades Facultad de Humanidades, Barcelona . Humanidades | 5,00 | 170 | 17,69 € | 27.780 € | 74,1 % | |
| Grado en Ingeniería Audiovisual Computacional Escuela de Ingeniería, Barcelona . Ingenierías | 8,16 | 55 | 17,69 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Biomédica Escuela de Ingeniería, Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 12,40 | 40 | 17,69 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial Centro Universitario Tecnocampus (adscrito), Barcelona . Ingenierías | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería de Redes de Telecomunicación Escuela de Ingeniería, Barcelona . Ingenierías | 8,81 | 40 | 17,69 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Centro Universitario Tecnocampus (adscrito), Barcelona . Ingenierías | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería en Informática Escuela de Ingeniería, Barcelona . Informática | 10,41 | 55 | 17,69 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información Centro Universitario Tecnocampus (adscrito), Barcelona . Informática | 7,24 | 50 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos Escuela de Ingeniería, Barcelona . Matemáticas y Estadística | 11,72 | 40 | 17,69 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Mecánica Centro Universitario Tecnocampus (adscrito), Barcelona . Ingenierías | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Lenguas Aplicadas Facultad de Traducción y Ciencias del Lenguaje, Barcelona . Lenguas | 5,00 | 60 | 17,69 € | sin dato | — | — |
| Grado en Logística y Negocios Marítimos Centro Universitario Tecnocampus (adscrito), Barcelona . Otros Servicios | 5,38 | 45 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Marketing y Comunidades Digitales Centro Universitario Tecnocampus (adscrito), Barcelona . Otra Educación comercial y empresarial | 5,00 | 70 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Medicina Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida, Barcelona . Medicina | 12,52 | 64 | 17,69 € | sin dato | — | — |
| Grado en Medios Audiovisuales Centro Universitario Tecnocampus (adscrito), Barcelona . Técnicas audiovisuales | 5,00 | 85 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Negocios y Marketing Internacionales / Bachelor in International Business and Marketing Escuela Superior de Comercio Internacional (adscrito), Barcelona . Otra Educación comercial y empresarial | 8,95 | 160 | — | 36.220 € | 70,6 % | |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética Centro Universitario Tecnocampus (adscrito), Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 5,00 | 60 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida, Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Periodismo 5 centros, Barcelona . Periodismo e información | 10,43 | 80 | 17,69 € | 28.150 € | 89,3 % | |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas Facultad de Comunicación, Barcelona . Otra Educación comercial y empresarial | 11,43 | 80 | 17,69 € | 27.710 € | 75,7 % | |
| Grado en Relaciones Laborales Facultad de Derecho, Barcelona . Administración y gestión de empresas | 7,87 | 180 | 17,69 € | 30.530 € | 86,9 % | |
| Grado en Tecnologías Industriales y Análisis Económico / Industrial Technologies and Economic Analysis Facultad de Economía y Empresa, Barcelona . Ingenierías | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Traducción e Interpretación Facultad de Traducción y Ciencias del Lenguaje, Barcelona . Lenguas | 5,00 | 155 | 17,69 € | sin dato | — | — |
| Grado en Turismo y Gestión del Ocio Centro Universitario Tecnocampus (adscrito), Barcelona . Turismo y Hostelería | N/A | — | — | sin dato | — | — |
Fuente: QEDU, Qué estudiar y dónde en la universidad. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sueldo: base media de cotización anual a jornada completa, a los cuatro años de terminar. La línea de puntos es la media de todos los graduados de España.