Turismo y Hostelería
Ámbito de estudio de la rama de servicios, con 26 titulaciones distintas. A los cuatro años de terminar, sus graduados cotizan de media 26.140 € al año y el 70,1 % está dado de alta en la Seguridad Social (todos los graduados: 32.220 € y 76,4 %).
Sueldo del ámbito frente al total
Base media de cotización anual a jornada completa, a los cuatro años de terminar. La línea de puntos es la media de todos los graduados (32.220 €). En este ámbito los hombres cotizan un 4 % más que las mujeres.
Oferta y notas de corte
94 grados en 57 universidades, con 6901 plazas de nuevo ingreso. La mediana de las notas de corte del curso 2025-2026 es 5,00 sobre 14 y la más alta, 9,54. En 45 de los 61 grados con nota el corte fue un 5.
Dónde cobran más sus graduados
- Universidad Nacional de Educación a Distancia Turismo 31.690 €
- Universidad Católica San Antonio Turismo y Dirección de Empresas Turísticas / Bachelor´s Degree in Tourism Management 30.710 €
- Universidad de Murcia Turismo 29.910 €
- Universitat Oberta de Catalunya Turismo 29.800 €
- Universidad de Barcelona Turismo 27.540 €
- Universitat de Girona Turismo 27.180 €
Base media de cotización a los cuatro años de cada grado en cada universidad. Influye mucho dónde trabajan sus graduados.
Titulaciones
| Titulación | Universidades | Mediana nota 2025-2026 | Mediana sueldo a 4 años |
|---|---|---|---|
| Turismo | 40 | 5,00 | 24.510 € |
| Ciencias Gastronómicas | 4 | 5,00 | — |
| Gastronomía | 4 | 5,05 | — |
| Ciencias Culinarias y Gastronómicas Universidad de Barcelona, Universidad Politécnica de Catalunya | 2 | 5,00 | 26.660 € |
| Dirección Hotelera Universitat de les Illes Balears, Universidad Autónoma de Barcelona | 2 | 5,04 | — |
| Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera Universidad de Málaga | 1 | 5,00 | — |
| Dirección de Empresas Hoteleras y Gastronómicas Universitat de Girona | 1 | 5,00 | — |
| Dirección Hotelera Internacional Universidad de Barcelona | 1 | 5,00 | — |
| Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio Universidad Europea de Canarias | 1 | — | — |
| Dirección y Gestión Gastronómica Universidad de Barcelona | 1 | 5,00 | — |
| Empresas y Actividades Turísticas Universidad a Distancia de Madrid | 1 | — | — |
| Gastronomía / Gastronomy Universidad Cardenal Herrera-CEU | 1 | — | — |
| Gastronomía e Innovación Culinaria Universidad Pontificia Comillas | 1 | — | — |
| Gastronomía y Artes Culinarias Universidad de Alicante | 1 | 5,00 | — |
| Gastronomía y Artes Culinarias por la Mondragón Unibertsitatea Mondragón Unibertsitatea | 1 | — | 25.790 € |
| Gestión de Empresas Hosteleras Universidad de Santiago de Compostela | 1 | 5,42 | — |
| Gestión del Turismo Universidad de Salamanca | 1 | 5,00 | — |
| Gestión en Turismo y Hotelería Universidad Rovira i Virgili | 1 | 5,00 | — |
| Gestión Hotelera y Turística Universidad de Cantabria | 1 | 5,19 | — |
| Gestión Turística y del Ocio Universidad Europea de Valencia | 1 | — | — |
| Gestión Turística y Hotelera Universidad Ramón Llull | 1 | — | — |
| Negocio Digital e Innovación en Turismo Universidad de Barcelona | 1 | 5,00 | — |
| Turismo / Bachelor in Tourism Universidad Rey Juan Carlos | 1 | 5,06 | — |
| Turismo y Dirección de Empresas Turísticas / Bachelor´s Degree in Tourism Management Universidad Católica San Antonio | 1 | — | 30.710 € |
| Turismo y Empresas Turísticas Universidad Antonio de Nebrija | 1 | — | — |
| Turismo y Gestión del Ocio Universidad Pompeu Fabra | 1 | — | — |
¿Y por FP?
Familias de formación profesional con salidas parecidas (correspondencia orientativa nuestra):
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobran los graduados en turismo y hostelería?
A los cuatro años de terminar, la base media de cotización del ámbito es 26.140 € al año (26.900 € los hombres y 25.830 € las mujeres), frente a 32.220 € del conjunto de graduados.
¿Qué nota hace falta para estudiar turismo y hostelería?
En el curso 2025-2026, la mediana de las notas de corte de sus 61 grados con nota publicada es 5,00 y la más alta 9,54 (Grado en Turismo, Universidad de Murcia). En 45 grados el corte fue un 5: entró todo el que lo pidió.
¿Dónde se puede estudiar turismo y hostelería?
En 57 universidades, con 94 grados en sus centros y 6901 plazas de nuevo ingreso en total. La tabla de esta página enlaza cada titulación con sus universidades.