Universidad Ramón Llull
Universidad privada con 51 grados oficiales en Barcelona y 3675 plazas de nuevo ingreso. Sus titulados cotizan una mediana de 31.870 € al año a los cuatro años de terminar (todos los graduados de España: 32.220 €) y el 77,5 % está dado de alta en la Seguridad Social.
Grados con más sueldo a los 4 años
La línea de puntos es la media de todos los graduados. No sabemos cuántos graduados hay detrás de cada cifra: en las titulaciones pequeñas, una media muy alta puede salir de muy pocas personas.
Qué se estudia en Universidad Ramón Llull
Sus 51 grados se imparten en 52 centros y se reparten en 23 ámbitos de estudio; 1 de esos centros son adscritos: siguen los planes de la universidad, pero tienen gestión propia y a menudo otro precio. A los cuatro años de terminar, la mediana de sus grados es de un 82 % de titulados con contrato indefinido y un 60 % trabajando en un grupo de cotización de nivel universitario (todos los graduados de España: 61 %).
- Administración y gestión de empresas 8
- Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) 7
- Ingenierías 6
- Informática 5
- Técnicas audiovisuales 3
- Otra Educación comercial y empresarial 2
- Actividad Física y del Deporte 2
- Periodismo e información 2
- Otras Ciencias sociales y del comportamiento 2
- Arquitectura y construcción 2
- Economía 1
- Psicología 1
- Derecho 1
- Trabajo social y orientación 1
- Ciencias Físicas, químicas, geológicas 1
- Formación de docentes de enseñanza primaria 1
- Ciencias de la vida: Biología, Ambientales 1
- Enfermería y atención a enfermos 1
- Artes 1
- Formación de docentes de enseñanza infantil 1
- Humanidades 1
- Turismo y Hostelería 1
- Otra Formación de personal docente y ciencias de la educación 1
Todos sus grados
| Grado | Nota 2025-2026 | Plazas | Crédito | Sueldo a los 4 años | Sueldo a 4 años | Trabajan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas / Bachelor in Business Administration and Management IQS School of Management/Facultad de Economía IQS, Barcelona . Administración y gestión de empresas | N/A | 170 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Animación La Salle Digital Engineering School/Escola Tècnica Superior d´Enginyeria La Salle/Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Salle, Barcelona . Técnicas audiovisuales | N/A | 120 | — | sin dato | — | 65,9 % |
| Grado en Artes Digitales La Salle Digital Engineering School/Escola Tècnica Superior d´Enginyeria La Salle/Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Salle, Barcelona . Técnicas audiovisuales | N/A | 80 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Biotecnología IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS, Barcelona . Ciencias de la vida: Biología, Ambientales | N/A | 65 | — | 30.540 € | 73,2 % | |
| Grado en Ciencias Biomédicas IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS, Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | N/A | 50 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, Barcelona . Actividad Física y del Deporte | N/A | 160 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Comunicación Audiovisual Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna/Blanquerna School of Communication and International Relations/Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, Barcelona . Técnicas audiovisuales | N/A | — | — | sin dato | — | 64,2 % |
| Grado en Derecho / Bachelor in Law Facultad de Derecho ESADE, Barcelona . Derecho | N/A | 60 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Dirección de Empresas (BBA) / Bachelor of Business Administration (BBA) Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas ESADE, Barcelona . Administración y gestión de empresas | N/A | 475 | — | 41.720 € | 54,9 % | |
| Grado en Dirección de Empresas Tecnológicas La Salle International School of Commerce and Digital Economy/Facultat Internacional de Comerç i Economia Digital La Salle/Facultad Internacional de Comercio y Economía Digital La Salle, Barcelona . Administración y gestión de empresas | N/A | 225 | — | 42.720 € | 78,3 % | |
| Grado en Diseño Escuela Superior de Diseño ESDI (adscrito), Barcelona . Artes | N/A | 150 | — | 31.870 € | 72,3 % | |
| Grado en Diseño e Innovación de Negocios Digitales / Bachelor in Digital Business Design and Innovation La Salle International School of Commerce and Digital Economy/Facultat Internacional de Comerç i Economia Digital La Salle/Facultad Internacional de Comercio y Economía Digital La Salle, Barcelona . Administración y gestión de empresas | N/A | 60 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Diseño y Creación de Productos Interactivos La Salle Digital Engineering School/Escola Tècnica Superior d´Enginyeria La Salle/Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Salle, Barcelona . Informática | N/A | 40 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Educación Infantil Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, Barcelona . Formación de docentes de enseñanza infantil | N/A | 120 | — | 30.760 € | 89,4 % | |
| Grado en Educación Primaria Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, Barcelona . Formación de docentes de enseñanza primaria | N/A | 140 | — | 33.910 € | 88,5 % | |
| Grado en Educación Social Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés, Barcelona . Otra Formación de personal docente y ciencias de la educación | N/A | 110 | — | 27.660 € | 84,3 % | |
| Grado en Enfermería Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna, Barcelona . Enfermería y atención a enfermos | N/A | 130 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Estudios de Arquitectura Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle, Barcelona . Arquitectura y construcción | N/A | 180 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Estudios de la Arquitectura Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle, Barcelona . Arquitectura y construcción | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Farmacia 2 centros, Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | N/A | 80 | — | sin dato | — | 86,1 % |
| Grado en Filosofía Facultat de Filosofia La Salle / Facultad de Filosofía La Salle / La Salle Faculty of Philosophy, Barcelona . Humanidades | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Filosofía, Política y Economía Facultat de Filosofia La Salle / Facultad de Filosofía La Salle / La Salle Faculty of Philosophy, Barcelona . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | N/A | 40 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Fisioterapia Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna, Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | N/A | 150 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Gestión de la Comunicación Global / Global Communication Management Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna/Blanquerna School of Communication and International Relations/Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, Barcelona . Periodismo e información | N/A | 40 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Gestión Deportiva Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, Barcelona . Actividad Física y del Deporte | N/A | 70 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Gestión Turística y Hotelera IQS School of Management/Facultad de Economía IQS, Barcelona . Turismo y Hostelería | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Gobernanza Global, Economía y Orden Legal / Bachelor in Global Governance, Economics and Legal Order Facultad de Derecho ESADE, Barcelona . Economía | N/A | 130 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería de la Salud La Salle Digital Engineering School/Escola Tècnica Superior d´Enginyeria La Salle/Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Salle, Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | N/A | 50 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales La Salle Digital Engineering School/Escola Tècnica Superior d´Enginyeria La Salle/Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Salle, Barcelona . Ingenierías | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación La Salle Digital Engineering School/Escola Tècnica Superior d´Enginyeria La Salle/Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Salle, Barcelona . Ingenierías | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación La Salle Digital Engineering School/Escola Tècnica Superior d´Enginyeria La Salle/Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Salle, Barcelona . Ingenierías | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería en Organización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación La Salle Digital Engineering School/Escola Tècnica Superior d´Enginyeria La Salle/Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Salle, Barcelona . Informática | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS, Barcelona . Ingenierías | N/A | 70 | — | sin dato | — | 60,4 % |
| Grado en Ingeniería Informática La Salle Digital Engineering School/Escola Tècnica Superior d´Enginyeria La Salle/Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Salle, Barcelona . Informática | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Multimedia La Salle Digital Engineering School/Escola Tècnica Superior d´Enginyeria La Salle/Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Salle, Barcelona . Informática | N/A | — | — | 39.580 € | 77,5 % | |
| Grado en Ingeniería Química IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS, Barcelona . Ingenierías | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Telemática La Salle Digital Engineering School/Escola Tècnica Superior d´Enginyeria La Salle/Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Salle, Barcelona . Ingenierías | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos / Bachelor in Artificial Intelligence and Data Science La Salle Digital Engineering School/Escola Tècnica Superior d´Enginyeria La Salle/Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Salle, Barcelona . Informática | N/A | 60 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Inteligencia Empresarial y Análisis de Datos La Salle International School of Commerce and Digital Economy/Facultat Internacional de Comerç i Economia Digital La Salle/Facultad Internacional de Comercio y Economía Digital La Salle, Barcelona . Administración y gestión de empresas | N/A | 80 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Liderazgo Transformador e Impacto Social / Bachelor in Transformational Leadership and Social Impact Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas ESADE, Barcelona . Administración y gestión de empresas | N/A | 60 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Logopedia Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | N/A | 50 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Marketing IQS School of Management/Facultad de Economía IQS, Barcelona . Otra Educación comercial y empresarial | N/A | 45 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Negocios e Inteligencia Artificial / Bachelor in Business and Artificial Intelligence (BBAI) Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas ESADE, Barcelona . Administración y gestión de empresas | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Negocios Internacionales / Bachelor in International Business IQS School of Management/Facultad de Economía IQS, Barcelona . Administración y gestión de empresas | N/A | 55 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna, Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | N/A | 60 | — | sin dato | — | 76,7 % |
| Grado en Periodismo y Comunicación Corporativa Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna/Blanquerna School of Communication and International Relations/Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, Barcelona . Periodismo e información | N/A | — | — | 29.320 € | 81 % | |
| Grado en Psicología Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, Barcelona . Psicología | N/A | 160 | — | 33.820 € | 80,4 % | |
| Grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna/Blanquerna School of Communication and International Relations/Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, Barcelona . Otra Educación comercial y empresarial | N/A | — | — | 28.650 € | 75,8 % | |
| Grado en Química IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS, Barcelona . Ciencias Físicas, químicas, geológicas | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Relaciones Internacionales / Bachelor in International Relations Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna/Blanquerna School of Communication and International Relations/Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna, Barcelona . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | N/A | 80 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Trabajo Social Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés, Barcelona . Trabajo social y orientación | N/A | 60 | — | sin dato | — | 84,7 % |
Fuente: QEDU, Qué estudiar y dónde en la universidad. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sueldo: base media de cotización anual a jornada completa, a los cuatro años de terminar. La línea de puntos es la media de todos los graduados de España.