Técnicas audiovisuales
Ámbito de estudio de la rama de artes y humanidades, con 43 titulaciones distintas. A los cuatro años de terminar, sus graduados cotizan de media 26.330 € al año y el 70,6 % está dado de alta en la Seguridad Social (todos los graduados: 32.220 € y 76,4 %).
Sueldo del ámbito frente al total
Base media de cotización anual a jornada completa, a los cuatro años de terminar. La línea de puntos es la media de todos los graduados (32.220 €). En este ámbito los hombres cotizan un 12 % más que las mujeres.
Oferta y notas de corte
104 grados en 58 universidades, con 8325 plazas de nuevo ingreso. La mediana de las notas de corte del curso 2025-2026 es 7,98 sobre 14 y la más alta, 11,66. En 9 de los 40 grados con nota el corte fue un 5.
Dónde cobran más sus graduados
- Universidad de Deusto Comunicación 29.110 €
- Mondragón Unibertsitatea Comunicación Audiovisual por la Mondragón Unibertsitatea 28.990 €
- Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Comunicación Audiovisual 28.530 €
- Universidad Autónoma de Barcelona Comunicación Audiovisual 28.050 €
- Universidad Pompeu Fabra Comunicación Audiovisual 27.130 €
- Universidad Carlos III de Madrid Comunicación Audiovisual / Bachelor in Film, Television and Media Studies 25.870 €
Base media de cotización a los cuatro años de cada grado en cada universidad. Influye mucho dónde trabajan sus graduados.
Titulaciones
| Titulación | Universidades | Mediana nota 2025-2026 | Mediana sueldo a 4 años |
|---|---|---|---|
| Comunicación Audiovisual | 42 | 8,77 | 23.660 € |
| Animación | 5 | — | — |
| Comunicación Digital | 4 | 7,07 | — |
| Diseño de Videojuegos | 3 | 6,43 | — |
| Diseño Digital Universidad Internacional de La Rioja, Universidad Camilo José Cela | 2 | — | — |
| Animación 2D y 3D Universidad Internacional de La Rioja | 1 | — | — |
| Arte Digital Universidad San Pablo-CEU | 1 | — | — |
| Arte para Videojuegos Universidad Euneiz | 1 | — | — |
| Arte para Videojuegos / Bachelor in Game Art Universidad Camilo José Cela | 1 | — | — |
| Artes Digitales Universidad Ramón Llull | 1 | — | — |
| Artes Digitales / Bachelor in Digital Arts Universidad Camilo José Cela | 1 | — | — |
| Cine Universidad del Atlántico Medio | 1 | — | — |
| Cine y Cultura Universidad de Córdoba | 1 | 5,00 | — |
| Cine y Ficción Audiovisual Universidad Camilo José Cela | 1 | — | — |
| Cinematografía Universidad de Barcelona | 1 | 5,00 | — |
| Cinematografía / Bachelor in Filmmaking Universidad Rey Juan Carlos | 1 | 5,69 | — |
| Composición, Postproducción y Efectos Visuales Universidad de Deusto | 1 | — | — |
| Comunicación Audiovisual / Bachelor in Film, Television and Media Studies Universidad Carlos III de Madrid | 1 | 10,11 | 25.870 € |
| Comunicación Audiovisual por la Mondragón Unibertsitatea Mondragón Unibertsitatea | 1 | — | 28.990 € |
| Comunicación Interactiva Universidad Autónoma de Barcelona | 1 | 7,60 | — |
| Comunicación y Medios Digitales / Bachelor in Communication and Digital Media por la IE Universidad IE Universidad | 1 | — | — |
| Creación Digital, Animación y Desarrollo de Videojuegos Universidad del Atlántico Medio | 1 | — | — |
| Creación Digital, Animación y Videojuegos Universidad de A Coruña | 1 | 10,78 | — |
| Creación y Narración de Videojuegos Universidad Francisco de Vitoria | 1 | — | — |
| Diseño Audiovisual e Ilustración / Bachelor in Audiovisual Design and Illustration Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) | 1 | — | — |
| Diseño de Videojuegos / Bachelor in Game Design Universidad Camilo José Cela | 1 | — | — |
| Diseño Digital y Multimedia Universidad Antonio de Nebrija | 1 | — | — |
| Diseño Gráfico y Creatividad Digital Universidad Pablo de Olavide | 1 | 5,00 | — |
| Diseño Gráfico y Motion Graphics Universidad de Deusto | 1 | — | — |
| Diseño Gráfico y Multimedia Universidad Europea de Madrid | 1 | — | — |
| Diseño Multimedia y Gráfico / Bachelor in Multimedia and Graphic Design Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) | 1 | — | — |
| Diseño y Creación Digitales Universitat Oberta de Catalunya | 1 | — | — |
| Diseño y Gestión de Proyectos Transmedia Universidad Autónoma de Madrid | 1 | 5,54 | — |
| Diseño y Narración de Animación y Videojuegos Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | 1 | — | — |
| Diseño y Tecnologías Creativas Universitat Politècnica de València | 1 | 11,03 | 23.110 € |
| Diseño, Animación y Arte Digital Universidad Politécnica de Catalunya | 1 | 8,80 | — |
| Diseño, Animación y Arte Digital para Videojuegos y Juegos Aplicados Universidad de Barcelona | 1 | 5,92 | — |
| Efectos Visuales / Bachelor in Visual Effects Universidad Camilo José Cela | 1 | — | — |
| Fotografía Universidad Internacional de La Rioja | 1 | — | — |
| Fotografía y Creación Audiovisual / Bachelor in Photography and Audiovisual Creation Universidad Rey Juan Carlos | 1 | 5,62 | — |
| Ilustración y Desarrollo Visual / Illustration and Visual Development Universidad Camilo José Cela | 1 | — | — |
| Medios Audiovisuales Universidad Pompeu Fabra | 1 | 5,00 | — |
| Multimedia y Artes Digitales Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | 1 | — | — |
¿Y por FP?
Familias de formación profesional con salidas parecidas (correspondencia orientativa nuestra):
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobran los graduados en técnicas audiovisuales?
A los cuatro años de terminar, la base media de cotización del ámbito es 26.330 € al año (27.910 € los hombres y 24.990 € las mujeres), frente a 32.220 € del conjunto de graduados.
¿Qué nota hace falta para estudiar técnicas audiovisuales?
En el curso 2025-2026, la mediana de las notas de corte de sus 40 grados con nota publicada es 7,98 y la más alta 11,66 (Grado en Comunicación Audiovisual, Universidad Pompeu Fabra). En 9 grados el corte fue un 5: entró todo el que lo pidió.
¿Dónde se puede estudiar técnicas audiovisuales?
En 58 universidades, con 104 grados en sus centros y 8325 plazas de nuevo ingreso en total. La tabla de esta página enlaza cada titulación con sus universidades.