Universitat Politècnica de València
Universidad pública con 47 grados oficiales en 2 provincias (Valencia/València, Alicante/Alacant) y 5695 plazas de nuevo ingreso. La mediana de sus notas de corte del curso 2025-2026 es 7,74. Sus titulados cotizan una mediana de 30.550 € al año a los cuatro años de terminar (todos los graduados de España: 32.220 €) y el 79,3 % está dado de alta en la Seguridad Social.
Grados con más sueldo a los 4 años
La línea de puntos es la media de todos los graduados. No sabemos cuántos graduados hay detrás de cada cifra: en las titulaciones pequeñas, una media muy alta puede salir de muy pocas personas.
Notas de corte más altas
- Ingeniería Aeroespacial 12,94
- Ingeniería Biomédica 12,17
- Ingeniería Mecánica 11,82
- Biotecnología 11,76
- Ingeniería Física 11,42
Qué se estudia en Universitat Politècnica de València
Sus 47 grados se imparten en 58 centros y se reparten en 13 ámbitos de estudio; 5 de esos centros son adscritos: siguen los planes de la universidad, pero tienen gestión propia y a menudo otro precio. El crédito en primera matrícula cuesta una mediana de 17,34 €, unos 1040 € por curso de 60 créditos. A los cuatro años de terminar, la mediana de sus grados es de un 92 % de titulados con contrato indefinido y un 69 % trabajando en un grupo de cotización de nivel universitario (todos los graduados de España: 61 %).
- Ingenierías 23
- Informática 7
- Arquitectura y construcción 7
- Ciencias Físicas, químicas, geológicas 3
- Técnicas audiovisuales 3
- Administración y gestión de empresas 3
- Ciencias de la vida: Biología, Ambientales 2
- Matemáticas y Estadística 2
- Otros Servicios 2
- Artes 2
- Agricultura, ganadería y pesca 2
- Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) 1
- Turismo y Hostelería 1
Todos sus grados
| Grado | Nota 2025-2026 | Plazas | Crédito | Sueldo a los 4 años | Sueldo a 4 años | Trabajan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas 2 centros, Valencia/València, Alicante/Alacant . Administración y gestión de empresas | 10,45 | 230 | 12,79 € | 30.360 € | 80,3 % | |
| Grado en Arquitectura Técnica Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, Valencia/València . Arquitectura y construcción | 5,00 | 200 | 17,34 € | 30.050 € | 85,5 % | |
| Grado en Bellas Artes Facultad de Bellas Artes San Carlos, Valencia/València . Artes | 8,15 | 350 | 17,34 € | 25.870 € | 60,6 % | |
| Grado en Biotecnología Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, Valencia/València . Ciencias de la vida: Biología, Ambientales | 11,76 | 100 | 17,34 € | 28.500 € | 76,4 % | |
| Grado en Ciencia de Datos Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Valencia/València . Matemáticas y Estadística | 10,42 | 120 | 17,34 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, Valencia/València . Ingenierías | 7,55 | 75 | 17,34 € | 25.840 € | 79,3 % | |
| Grado en Ciencias Ambientales Escuela Politécnica Superior de Gandía, Valencia/València . Ciencias de la vida: Biología, Ambientales | 5,00 | 50 | 17,34 € | sin dato | — | 88,2 % |
| Grado en Ciencias y Tecnologías del Mar Escuela Politécnica Superior de Gandía, Valencia/València . Ciencias Físicas, químicas, geológicas | N/A | — | 17,34 € | sin dato | — | — |
| Grado en Comunicación Audiovisual Escuela Politécnica Superior de Gandía, Valencia/València . Técnicas audiovisuales | 9,21 | 75 | 14,03 € | sin dato | — | — |
| Grado en Comunicación Audiovisual Escuela Politécnica Superior de Gandía, Valencia/València . Técnicas audiovisuales | N/A | — | 14,03 € | 23.230 € | 64,8 % | |
| Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Facultad de Bellas Artes San Carlos, Valencia/València . Artes | 6,51 | 105 | 14,03 € | 24.050 € | 58,6 % | |
| Grado en Diseño Arquitectónico de Interiores Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Valencia/València . Arquitectura y construcción | 7,78 | 200 | 17,34 € | sin dato | — | — |
| Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Experiencias Interactivas Centro Florida Universitaria (adscrito), Valencia/València . Informática | 5,59 | 50 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Diseño y Tecnologías Creativas Facultad de Bellas Artes San Carlos, Valencia/València . Técnicas audiovisuales | 11,03 | 100 | 14,03 € | 23.110 € | 70,4 % | |
| Grado en Fundamentos de la Arquitectura Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Valencia/València . Arquitectura y construcción | 8,72 | 360 | 17,34 € | 27.270 € | 73,3 % | |
| Grado en Gestión del Transporte y la Logística 2 centros, Valencia/València . Otros Servicios | 9,64 | 115 | 12,79 € | sin dato | — | — |
| Grado en Gestión y Administración Pública Facultad de Administración y Dirección de Empresas, Valencia/València . Administración y gestión de empresas | 5,35 | 80 | 12,79 € | sin dato | — | 66,7 % |
| Grado en Informática Industrial y Robótica 2 centros, Valencia/València, Alicante/Alacant . Ingenierías | 9,51 | 150 | 17,34 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial, Valencia/València . Ingenierías | 12,94 | 125 | 17,34 € | 35.920 € | 69,8 % | |
| Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, Valencia/València . Agricultura, ganadería y pesca | 6,20 | 125 | 17,34 € | 29.830 € | 80,3 % | |
| Grado en Ingeniería Ambiental Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Valencia/València . Ingenierías | 5,00 | 65 | 17,34 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Biomédica Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Valencia/València . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 12,17 | 75 | 17,34 € | 36.390 € | 75,5 % | |
| Grado en Ingeniería Civil Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Valencia/València . Arquitectura y construcción | 9,07 | 125 | 17,34 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Civil Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Valencia/València . Arquitectura y construcción | N/A | — | 17,34 € | 32.440 € | 82,8 % | |
| Grado en Ingeniería de la Energía Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Valencia/València . Ingenierías | 10,04 | 75 | 17,34 € | 34.380 € | 74,9 % | |
| Grado en Ingeniería de Obras Públicas Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Valencia/València . Arquitectura y construcción | N/A | — | 17,34 € | sin dato | — | 83,9 % |
| Grado en Ingeniería de Organización Industrial Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Valencia/València . Ingenierías | 11,05 | 80 | 17,34 € | 36.620 € | 89 % | |
| Grado en Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil Escuela Politécnica Superior de Alcoy, Alicante/Alacant . Ingenierías | N/A | — | 17,34 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, Valencia/València . Ingenierías | 8,14 | 155 | 17,34 € | 35.990 € | 91,5 % | |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, Sonido e Imagen Escuela Politécnica Superior de Gandía, Valencia/València . Ingenierías | 5,00 | 60 | 17,34 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Eléctrica 2 centros, Valencia/València, Alicante/Alacant . Ingenierías | 9,98 | 140 | 17,34 € | 34.390 € | 81,8 % | |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 2 centros, Valencia/València . Ingenierías | 9,44 | 220 | 17,34 € | 35.020 € | 88,4 % | |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 2 centros, Valencia/València, Alicante/Alacant . Ingenierías | 10,26 | 220 | 17,34 € | 28.430 € | 82,4 % | |
| Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, Valencia/València . Arquitectura y construcción | 5,10 | 100 | 17,34 € | sin dato | — | 90,6 % |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Valencia/València . Ingenierías | 10,80 | 275 | 17,34 € | 33.400 € | 76,4 % | |
| Grado en Ingeniería Física Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, Valencia/València . Ciencias Físicas, químicas, geológicas | 11,42 | 75 | 17,34 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, Valencia/València . Agricultura, ganadería y pesca | 5,00 | 75 | 17,34 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Informática 2 centros, Valencia/València, Alicante/Alacant . Informática | 9,00 | 475 | 17,34 € | 36.370 € | 88 % | |
| Grado en Ingeniería Mecánica 3 centros, Valencia/València, Alicante/Alacant . Ingenierías | 11,82 | 330 | 17,34 € | 32.690 € | 77,1 % | |
| Grado en Ingeniería Química 2 centros, Valencia/València, Alicante/Alacant . Ingenierías | 10,53 | 135 | 17,34 € | 30.550 € | 83,2 % | |
| Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial Centro Universitario EDEM (adscrito), Valencia/València . Ingenierías | 5,00 | 80 | — | sin dato | — | 77,8 % |
| Grado en Inteligencia Artificial 2 centros, Valencia/València, Alicante/Alacant . Informática | 10,80 | 150 | 17,34 € | sin dato | — | — |
| Grado en Matemáticas Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, Valencia/València . Matemáticas y Estadística | N/A | — | 14,03 € | sin dato | — | — |
| Grado en Química Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, Valencia/València . Ciencias Físicas, químicas, geológicas | N/A | — | 17,34 € | sin dato | — | — |
| Grado en Tecnología Digital y Multimedia Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, Valencia/València . Informática | 7,70 | 75 | 17,34 € | sin dato | — | — |
| Grado en Tecnologías Interactivas Escuela Politécnica Superior de Gandía, Valencia/València . Informática | 5,00 | 50 | 17,34 € | sin dato | — | — |
| Grado en Turismo Escuela Politécnica Superior de Gandía, Valencia/València . Turismo y Hostelería | 5,00 | 50 | 14,03 € | sin dato | — | 66,2 % |
Fuente: QEDU, Qué estudiar y dónde en la universidad. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sueldo: base media de cotización anual a jornada completa, a los cuatro años de terminar. La línea de puntos es la media de todos los graduados de España.