Arquitectura y construcción
Ámbito de estudio de la rama de ingeniería y arquitectura, con 31 titulaciones distintas. A los cuatro años de terminar, sus graduados cotizan de media 32.530 € al año y el 80,1 % está dado de alta en la Seguridad Social (todos los graduados: 32.220 € y 76,4 %).
Sueldo del ámbito frente al total
Base media de cotización anual a jornada completa, a los cuatro años de terminar. La línea de puntos es la media de todos los graduados (32.220 €). En este ámbito los hombres cotizan un 8 % más que las mujeres.
Oferta y notas de corte
112 grados en 48 universidades, con 9568 plazas de nuevo ingreso. La mediana de las notas de corte del curso 2025-2026 es 6,99 sobre 14 y la más alta, 11,09. En 19 de los 76 grados con nota el corte fue un 5.
Dónde cobran más sus graduados
- Universidad de Salamanca Ingeniería Civil 46.170 €
- Universidad Católica San Antonio Ingeniería Civil 42.160 €
- Universidad Alfonso X El Sabio Ingeniería Civil en Construcciones Civiles 41.380 €
- Universidad Politécnica de Madrid Ingeniería Civil y Territorial 37.580 €
- Universidad Politécnica de Catalunya Arquitectura Técnica y Edificación 37.430 €
- Universidad de Oviedo Ingeniería Civil 36.200 €
Base media de cotización a los cuatro años de cada grado en cada universidad. Influye mucho dónde trabajan sus graduados.
Titulaciones
| Titulación | Universidades | Mediana nota 2025-2026 | Mediana sueldo a 4 años |
|---|---|---|---|
| Ingeniería Civil | 22 | 5,57 | 35.230 € |
| Fundamentos de la Arquitectura | 10 | 8,95 | 28.220 € |
| Arquitectura Técnica | 9 | 5,22 | 30.050 € |
| Arquitectura | 8 | 6,77 | 29.590 € |
| Estudios de Arquitectura | 7 | 9,95 | 28.620 € |
| Edificación | 5 | 6,77 | 34.070 € |
| Fundamentos de Arquitectura | 5 | 9,38 | 28.970 € |
| Arquitectura Técnica y Edificación | 4 | 8,38 | 37.430 € |
| Ingeniería de Edificación | 3 | 5,49 | — |
| Ingeniería en Geoinformación y Geomática | 3 | 6,93 | — |
| Ingeniería Geomática | 3 | 5,06 | — |
| Ingeniería Civil y Territorial Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Castilla-La Mancha | 2 | 8,36 | 37.580 € |
| Ingeniería de Obras Públicas Universidad de A Coruña, Universitat Politècnica de València | 2 | 5,03 | 31.560 € |
| Ingeniería en Geomática y Topografía Universitat Politècnica de València, Universidad de León | 2 | 5,10 | — |
| Paisaje Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de A Coruña | 2 | 5,00 | — |
| Paisajismo Universidad Politécnica de Catalunya, Universidad Rey Juan Carlos | 2 | 7,83 | — |
| Arquitectura / Degree in Architecture Universidad San Pablo-CEU | 1 | — | 34.710 € |
| Diseño Arquitectónico de Interiores Universitat Politècnica de València | 1 | 7,78 | — |
| Estudios de Arquitectura / Bachelor in Architectural Studies por la IE Universidad IE Universidad | 1 | — | — |
| Estudios de la Arquitectura Universidad Ramón Llull | 1 | — | — |
| Estudios en Arquitectura Universidad de Zaragoza | 1 | 9,57 | 28.270 € |
| Estudios Urbanos / Bachelor in Urban Studies por la IE Universidad IE Universidad | 1 | — | — |
| Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Alcalá | 1 | 10,15 | 29.330 € |
| Fundamentos de la Arquitectura / Bachelor in Fundamentals of Architecture Universidad Europea de Madrid | 1 | — | — |
| Gestión de Ciudades Inteligentes y Sostenibles Universidad Autónoma de Barcelona | 1 | 6,94 | — |
| Ingeniería Civil en Construcciones Civiles Universidad Alfonso X El Sabio | 1 | — | 41.380 € |
| Ingeniería en Geotecnologías y Topografía Universidad de León | 1 | 5,00 | — |
| Ingeniería Geomática y Topografía Universidad de Salamanca | 1 | — | — |
| Ingeniería Geomática y Topográfica Universidad de Jaén | 1 | — | — |
| Tecnología de la Ingeniería Civil Universidad de A Coruña | 1 | 5,00 | — |
| Urban Sustainability Studies Universidad Carlos III de Madrid | 1 | 9,92 | — |
¿Y por FP?
Familias de formación profesional con salidas parecidas (correspondencia orientativa nuestra):
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobran los graduados en arquitectura y construcción?
A los cuatro años de terminar, la base media de cotización del ámbito es 32.530 € al año (33.610 € los hombres y 31.160 € las mujeres), frente a 32.220 € del conjunto de graduados.
¿Qué nota hace falta para estudiar arquitectura y construcción?
En el curso 2025-2026, la mediana de las notas de corte de sus 76 grados con nota publicada es 6,99 y la más alta 11,09 (Grado en Fundamentos de la Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid). En 19 grados el corte fue un 5: entró todo el que lo pidió.
¿Dónde se puede estudiar arquitectura y construcción?
En 48 universidades, con 112 grados en sus centros y 9568 plazas de nuevo ingreso en total. La tabla de esta página enlaza cada titulación con sus universidades.