Universidad Carlos III de Madrid
Universidad pública con 42 grados oficiales en Madrid y 3085 plazas de nuevo ingreso. La mediana de sus notas de corte del curso 2025-2026 es 10,97. Sus titulados cotizan una mediana de 37.670 € al año a los cuatro años de terminar (todos los graduados de España: 32.220 €) y el 77 % está dado de alta en la Seguridad Social.
Grados con más sueldo a los 4 años
La línea de puntos es la media de todos los graduados. No sabemos cuántos graduados hay detrás de cada cifra: en las titulaciones pequeñas, una media muy alta puede salir de muy pocas personas.
Notas de corte más altas
Qué se estudia en Universidad Carlos III de Madrid
Sus 42 grados se imparten en 48 centros y se reparten en 16 ámbitos de estudio; 2 de esos centros son adscritos: siguen los planes de la universidad, pero tienen gestión propia y a menudo otro precio. El crédito en primera matrícula cuesta una mediana de 18,18 €, unos 1090 € por curso de 60 créditos. A los cuatro años de terminar, la mediana de sus grados es de un 97 % de titulados con contrato indefinido y un 65 % trabajando en un grupo de cotización de nivel universitario (todos los graduados de España: 61 %).
- Ingenierías 11
- Informática 5
- Otras Ciencias sociales y del comportamiento 4
- Humanidades 4
- Matemáticas y Estadística 3
- Administración y gestión de empresas 3
- Derecho 3
- Arquitectura y construcción 3
- Ciencias Físicas, químicas, geológicas 2
- Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) 2
- Periodismo e información 2
- Otros Servicios 2
- Economía 1
- Otra Educación comercial y empresarial 1
- Técnicas audiovisuales 1
- Turismo y Hostelería 1
Todos sus grados
| Grado | Nota 2025-2026 | Plazas | Crédito | Sueldo a los 4 años | Sueldo a 4 años | Trabajan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración de Empresas / Bachelor in Business Administration 2 centros, Madrid . Administración y gestión de empresas | 11,52 | 320 | 16,92 € | 37.450 € | 74,8 % | |
| Grado en Análisis de Datos para la Empresa/ Bachelor in Data and Business Analytics Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Madrid . Matemáticas y Estadística | 11,57 | 65 | 16,92 € | sin dato | — | 88,6 % |
| Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos/ Bachelor in Data Science and Engineering Escuela Politécnica Superior, Madrid . Informática | 11,56 | 50 | 19,43 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, Madrid . Humanidades | 5,91 | 15 | 16,92 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ciencias Escuela Politécnica Superior, Madrid . Ciencias Físicas, químicas, geológicas | 8,66 | 15 | 20,68 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ciencias de la Seguridad Pública Centro Universitario de la Guardia Civil (adscrito), Madrid . Otros Servicios | N/A | 65 | — | 55.730 € | 98,5 % | |
| Grado en Ciencias Políticas Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Madrid . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | 9,54 | 30 | 16,92 € | sin dato | — | 58,5 % |
| Grado en Comunicación Audiovisual / Bachelor in Film, Television and Media Studies Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, Madrid . Técnicas audiovisuales | 10,11 | 130 | 19,43 € | 25.870 € | 70,6 % | |
| Grado en Derecho 2 centros, Madrid . Derecho | 11,56 | 220 | 16,92 € | 31.840 € | 64,9 % | |
| Grado en Economía / Bachelor in Economics Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Madrid . Economía | 11,26 | 165 | 16,92 € | 35.360 € | 73,3 % | |
| Grado en Empresa y Tecnología / Bachelor in Management and Technology Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Madrid . Administración y gestión de empresas | 12,21 | 75 | 16,92 € | sin dato | — | — |
| Grado en Energy Engineering/Ingeniería de la Energía Escuela Politécnica Superior, Madrid . Ingenierías | 11,18 | 35 | 19,43 € | sin dato | — | 75,9 % |
| Grado en Engineering Physics / Ingeniería Física Escuela Politécnica Superior, Madrid . Ciencias Físicas, químicas, geológicas | 13,23 | 25 | 19,43 € | sin dato | — | — |
| Grado en Estudios Culturales / Bachelor in Cultural Studies Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, Madrid . Humanidades | 6,75 | 30 | 16,92 € | sin dato | — | — |
| Grado en Estudios Internacionales / Bachelor in International Studies Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Madrid . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | 12,06 | 60 | 16,92 € | sin dato | — | 55,3 % |
| Grado en Filosofía, Política y Economía Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Madrid . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | 12,10 | 15 | 16,92 € | sin dato | — | — |
| Grado en Finanzas y Contabilidad/Bachelor in Finance and Accounting Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Madrid . Otra Educación comercial y empresarial | 11,04 | 100 | 16,92 € | 35.370 € | 71,8 % | |
| Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, Madrid . Periodismo e información | 9,84 | 40 | 16,92 € | sin dato | — | — |
| Grado en Gestión de Seguridad Pública Centro Universitario de la Guardia Civil (adscrito), Madrid . Otros Servicios | N/A | 80 | — | sin dato | — | 1,2 % |
| Grado en Historia y Política / Bachelor in History and Politics Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, Madrid . Humanidades | 8,31 | 35 | 16,92 € | sin dato | — | — |
| Grado en Humanidades Digitales Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, Madrid . Humanidades | 5,95 | 30 | 16,92 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial Escuela Politécnica Superior, Madrid . Ingenierías | 13,30 | 95 | 19,43 € | 42.120 € | 67,5 % | |
| Grado en Ingeniería Biomédica / Bachelor in Biomedical Engineering Escuela Politécnica Superior, Madrid . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 12,84 | 70 | 20,68 € | 39.900 € | 55,6 % | |
| Grado en Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales/Bachelor in Mobile and Space Communications Engineering Escuela Politécnica Superior, Madrid . Ingenierías | 10,25 | 30 | 19,43 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería de Internet / Bachelor in Internet Engineering Escuela Politécnica Superior, Madrid . Ingenierías | 9,76 | 35 | 19,43 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen /Bachelor in Sound and Image Engineering Escuela Politécnica Superior, Madrid . Ingenierías | 10,12 | 35 | 19,43 € | 40.880 € | 91,7 % | |
| Grado en Ingeniería Eléctrica/Bachelor´s degree in Electrical Power Engineering Escuela Politécnica Superior, Madrid . Ingenierías | 10,97 | 40 | 19,43 € | 40.770 € | 93 % | |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática/Bachelor´s degree in Industrial Electronics and Automation Engineering Escuela Politécnica Superior, Madrid . Ingenierías | 10,64 | 115 | 19,43 € | 37.670 € | 82,2 % | |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación/Bachelor in Telecommunication Technologies Engineering Escuela Politécnica Superior, Madrid . Ingenierías | 10,71 | 75 | 19,43 € | 41.490 € | 91,8 % | |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Escuela Politécnica Superior, Madrid . Ingenierías | 11,97 | 210 | 19,43 € | 38.900 € | 84,1 % | |
| Grado en Ingeniería Informática / Bachelor in Computer Science and Engineering 2 centros, Madrid . Informática | 10,98 | 205 | 19,43 € | 40.450 € | 81,9 % | |
| Grado en Ingeniería Mecánica/Bachelor´s degree in Mechanical Engineering Escuela Politécnica Superior, Madrid . Ingenierías | 11,66 | 165 | 19,43 € | 37.040 € | 84 % | |
| Grado en Ingeniería Robótica / Robotics Engineering Escuela Politécnica Superior, Madrid . Ingenierías | 11,49 | 35 | 19,43 € | sin dato | — | — |
| Grado en Inteligencia Artificial / Bachelor in Artificial Intelligence 2 centros, Madrid . Informática | 11,78 | 65 | 19,43 € | sin dato | — | — |
| Grado en Matemática Aplicada / Bachelor in Applied Mathematics Escuela Politécnica Superior, Madrid . Matemáticas y Estadística | 12,02 | 35 | 19,43 € | sin dato | — | — |
| Grado en Matemáticas y Computación / Mathematics and Computing Escuela Politécnica Superior, Madrid . Matemáticas y Estadística | 12,22 | 35 | 19,43 € | sin dato | — | — |
| Grado en Neurociencia / Bachelor in Neuroscience Facultad de Ciencias de la Salud, Madrid . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 13,10 | 35 | 20,68 € | sin dato | — | — |
| Grado en Periodismo / Bachelor in Journalism Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, Madrid . Periodismo e información | 8,90 | 95 | 16,92 € | 28.520 € | 78,1 % | |
| Grado en Relaciones Laborales y Empleo Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Madrid . Derecho | 7,50 | 35 | 16,92 € | 29.250 € | 88,7 % | |
| Grado en Sociología Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Madrid . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | 7,29 | 30 | 16,92 € | sin dato | — | — |
| Grado en Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Madrid . Turismo y Hostelería | 6,84 | 30 | 16,92 € | sin dato | — | — |
| Grado en Urban Sustainability Studies 3 centros, Madrid . Arquitectura y construcción | 9,92 | 15 | 16,92 € | sin dato | — | — |
Fuente: QEDU, Qué estudiar y dónde en la universidad. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sueldo: base media de cotización anual a jornada completa, a los cuatro años de terminar. La línea de puntos es la media de todos los graduados de España.