Universidad de Deusto
Universidad privada con 31 grados oficiales en 2 provincias (Bizkaia, Madrid) y 2690 plazas de nuevo ingreso. Sus titulados cotizan una mediana de 31.800 € al año a los cuatro años de terminar (todos los graduados de España: 32.220 €) y el 83,8 % está dado de alta en la Seguridad Social.
Grados con más sueldo a los 4 años
La línea de puntos es la media de todos los graduados. No sabemos cuántos graduados hay detrás de cada cifra: en las titulaciones pequeñas, una media muy alta puede salir de muy pocas personas.
Qué se estudia en Universidad de Deusto
Sus 31 grados se imparten en 34 centros y se reparten en 18 ámbitos de estudio; 4 de esos centros son adscritos: siguen los planes de la universidad, pero tienen gestión propia y a menudo otro precio. A los cuatro años de terminar, la mediana de sus grados es de un 80 % de titulados con contrato indefinido y un 52 % trabajando en un grupo de cotización de nivel universitario (todos los graduados de España: 61 %).
- Ingenierías 6
- Lenguas 3
- Técnicas audiovisuales 3
- Administración y gestión de empresas 2
- Formación de docentes de enseñanza primaria 2
- Formación de docentes de enseñanza infantil 2
- Otras Ciencias sociales y del comportamiento 2
- Matemáticas y Estadística 2
- Otra Formación de personal docente y ciencias de la educación 2
- Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) 2
- Psicología 1
- Derecho 1
- Medicina 1
- Informática 1
- Trabajo social y orientación 1
- Actividad Física y del Deporte 1
- Enfermería y atención a enfermos 1
- Turismo y Hostelería 1
Todos sus grados
| Grado | Nota 2025-2026 | Plazas | Crédito | Sueldo a los 4 años | Sueldo a 4 años | Trabajan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Bizkaia . Administración y gestión de empresas | N/A | 240 | — | 35.830 € | 85,9 % | |
| Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Facultad de Ingeniería, Bizkaia . Matemáticas y Estadística | N/A | 45 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Facultad de Educación y Deporte, Bizkaia . Actividad Física y del Deporte | N/A | 110 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Composición, Postproducción y Efectos Visuales Centro Universitario Voxel (adscrito), Madrid . Técnicas audiovisuales | N/A | 60 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Comunicación Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Bizkaia . Técnicas audiovisuales | N/A | 125 | — | 29.110 € | 77,3 % | |
| Grado en Derecho Facultad de Derecho, Bizkaia . Derecho | N/A | 280 | — | 31.800 € | 80 % | |
| Grado en Diseño Gráfico y Motion Graphics Centro Universitario Voxel (adscrito), Madrid . Técnicas audiovisuales | N/A | 60 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Educación Infantil 2 centros, Bizkaia . Formación de docentes de enseñanza infantil | N/A | 60 | — | 31.950 € | 87,3 % | |
| Grado en Educación Primaria 2 centros, Bizkaia . Formación de docentes de enseñanza primaria | N/A | 215 | — | 39.000 € | 90,6 % | |
| Grado en Educación Social 2 centros, Bizkaia . Otra Formación de personal docente y ciencias de la educación | N/A | 40 | — | sin dato | — | 84 % |
| Grado en Enfermería Facultad de Ciencias de la Salud, Bizkaia . Enfermería y atención a enfermos | N/A | 180 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Filosofía, Política y Economía Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Bizkaia . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | N/A | 20 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Fisioterapia Facultad de Ciencias de la Salud, Bizkaia . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | N/A | 90 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Biomédica Facultad de Ingeniería, Bizkaia . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | N/A | 45 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Facultad de Ingeniería, Bizkaia . Ingenierías | N/A | 40 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial Facultad de Ingeniería, Bizkaia . Ingenierías | N/A | 35 | — | sin dato | — | 86,8 % |
| Grado en Ingeniería en Organización Industrial Facultad de Ingeniería, Bizkaia . Ingenierías | N/A | 60 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Facultad de Ingeniería, Bizkaia . Ingenierías | N/A | 50 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Informática Facultad de Ingeniería, Bizkaia . Informática | N/A | 160 | — | 33.080 € | 92,1 % | |
| Grado en Ingeniería Matemática Facultad de Ingeniería, Bizkaia . Matemáticas y Estadística | N/A | 50 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Mecánica Facultad de Ingeniería, Bizkaia . Ingenierías | N/A | 25 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Robótica Facultad de Ingeniería, Bizkaia . Ingenierías | N/A | 45 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Lengua y Cultura Vasca / Euskal Hizkuntza eta Kultura Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Bizkaia . Lenguas | N/A | 20 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Lenguas Modernas Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Bizkaia . Lenguas | N/A | 60 | — | sin dato | — | 69,9 % |
| Grado en Lenguas Modernas y Gestión Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Bizkaia . Lenguas | N/A | 65 | — | sin dato | — | 65,4 % |
| Grado en Medicina Facultad de Ciencias de la Salud, Bizkaia . Medicina | N/A | 80 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Psicología Facultad de Ciencias de la Salud, Bizkaia . Psicología | N/A | 180 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Relaciones Internacionales Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Bizkaia . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | N/A | 40 | — | 24.810 € | 65,7 % | |
| Grado en Relaciones Laborales Facultad de Derecho, Bizkaia . Administración y gestión de empresas | N/A | 50 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Trabajo Social Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Bizkaia . Trabajo social y orientación | N/A | 70 | — | 30.910 € | 83,8 % | |
| Grado en Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Bizkaia . Turismo y Hostelería | N/A | 90 | — | 26.090 € | 68,2 % |
Fuente: QEDU, Qué estudiar y dónde en la universidad. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sueldo: base media de cotización anual a jornada completa, a los cuatro años de terminar. La línea de puntos es la media de todos los graduados de España.