Lenguas
Ámbito de estudio de la rama de artes y humanidades, con 82 titulaciones distintas. A los cuatro años de terminar, sus graduados cotizan de media 30.060 € al año y el 66,9 % está dado de alta en la Seguridad Social (todos los graduados: 32.220 € y 76,4 %).
Sueldo del ámbito frente al total
Base media de cotización anual a jornada completa, a los cuatro años de terminar. La línea de puntos es la media de todos los graduados (32.220 €). En este ámbito los hombres cotizan un 7 % más que las mujeres.
Oferta y notas de corte
210 grados en 57 universidades, con 15.773 plazas de nuevo ingreso. La mediana de las notas de corte del curso 2025-2026 es 5,00 sobre 14 y la más alta, 10,85. En 105 de los 171 grados con nota el corte fue un 5.
Dónde cobran más sus graduados
- Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Estudios Vascos 41.180 €
- Universidad Nacional de Educación a Distancia Lengua y Literatura Españolas 38.540 €
- Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Filología 38.390 €
- Universidad Nacional de Educación a Distancia Estudios Ingleses. Lengua, Literatura y Cultura 38.300 €
- Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Estudios Ingleses 37.380 €
- Universidad de Salamanca Filología Hispánica 33.110 €
Base media de cotización a los cuatro años de cada grado en cada universidad. Influye mucho dónde trabajan sus graduados.
Titulaciones
| Titulación | Universidades | Mediana nota 2025-2026 | Mediana sueldo a 4 años |
|---|---|---|---|
| Estudios Ingleses | 27 | 5,00 | 28.820 € |
| Traducción e Interpretación | 21 | 5,00 | 26.960 € |
| Filología Hispánica | 15 | 5,00 | 31.580 € |
| Filología Clásica | 11 | 5,81 | — |
| Estudios Franceses | 8 | 5,00 | — |
| Lengua y Literatura Españolas | 7 | 5,64 | 35.030 € |
| Español: Lengua y Literatura | 5 | 5,00 | 30.030 € |
| Lenguas Modernas y sus Literaturas | 5 | 5,00 | 29.710 € |
| Estudios Árabes e Islámicos | 4 | 5,00 | — |
| Estudios de Asia Oriental | 4 | 5,00 | — |
| Filología Catalana | 4 | 5,00 | — |
| Lenguas Modernas | 4 | 5,00 | — |
| Estudios Clásicos | 3 | 5,00 | — |
| Lengua y Literatura Catalanas | 3 | 5,13 | — |
| Estudios Hispánicos Universidad de Cantabria, Universidad de Alcalá | 2 | 5,80 | — |
| Estudios Hispánicos, Lengua Española y sus Literaturas Universitat de València (Estudi General), Universidad Autónoma de Madrid | 2 | 6,67 | 31.660 € |
| Lengua y Literatura Hispánicas Universidad Rovira i Virgili, Universidad Internacional de La Rioja | 2 | 5,00 | — |
| Lenguas y Literaturas Modernas Universidad de Barcelona, Universidad de Santiago de Compostela | 2 | 5,00 | — |
| Lingüística y Lenguas Aplicadas Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Cádiz | 2 | 5,15 | — |
| Traducción y Comunicación Intercultural Universidad Europea de Valencia, Universidad San Jorge | 2 | — | — |
| Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya | 2 | — | — |
| Escritura Creativa y Desarrollo de Contenidos Universidad Internacional de la Empresa | 1 | — | — |
| Español: Estudios Lingüísticos y Literarios Universidad de A Coruña | 1 | 5,00 | — |
| Español: Lengua y Literaturas Universidad de Alicante | 1 | 5,00 | — |
| Estudios Alemanes Universidad de Salamanca | 1 | 5,00 | — |
| Estudios Clásicos y de la Antigüedad Universidad Autónoma de Madrid | 1 | 5,00 | — |
| Estudios Clásicos y Románicos Universidad de Oviedo | 1 | 7,75 | — |
| Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y Japonés Universidad Autónoma de Madrid | 1 | 5,12 | — |
| Estudios de Catalán y Español Universidad Autónoma de Barcelona | 1 | 5,00 | — |
| Estudios de Español y Chino: Lengua, Literatura y Cultura Universidad Autónoma de Barcelona | 1 | 5,00 | — |
| Estudios de Inglés y Catalán Universidad Autónoma de Barcelona | 1 | 5,00 | — |
| Estudios de Inglés y de Clásicas Universidad Autónoma de Barcelona | 1 | 5,00 | — |
| Estudios de Inglés y Español Universidad Autónoma de Barcelona | 1 | 5,00 | — |
| Estudios de Inglés y Francés Universidad Autónoma de Barcelona | 1 | 5,00 | — |
| Estudios Francófonos Aplicados Universidad de La Laguna | 1 | 5,60 | — |
| Estudios Hebreos y Arameos Universidad de Salamanca | 1 | 5,00 | — |
| Estudios Ingleses / Bachelor in English Studies Universidad Jaume I de Castellón | 1 | 7,53 | — |
| Estudios Ingleses. Lengua, Literatura y Cultura Universidad Nacional de Educación a Distancia | 1 | — | 38.300 € |
| Estudios Italianos Universidad de Salamanca | 1 | 5,00 | — |
| Estudios Literarios Universidad de Barcelona | 1 | 5,00 | 30.600 € |
| Estudios Portugueses y Brasileños Universidad de Salamanca | 1 | 5,00 | — |
| Estudios Semíticos e Islámicos Universidad Complutense de Madrid | 1 | 5,00 | — |
| Estudios Transculturales Europeos: Lenguas, Culturas e Interacciones Universidad de Málaga | 1 | 5,00 | — |
| Estudios Vascos Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 1 | 9,44 | 41.180 € |
| Ficción y Narración Universidad Francisco de Vitoria | 1 | — | — |
| Filología Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | 1 | 8,46 | 38.390 € |
| Filología Aplicada Gallega y Española Universidad de Vigo | 1 | 5,24 | — |
| Filología Catalana y Estudios Occitanos Universidad de Lleida | 1 | 5,00 | — |
| Filología Catalana: Estudios de Literatura y Lingüística Universidad Autónoma de Barcelona | 1 | 5,00 | — |
| Filología Moderna. Inglés Universidad de León | 1 | 5,00 | — |
| Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios Universidad de A Coruña | 1 | 7,46 | — |
| Inglés Universidad Rovira i Virgili | 1 | 5,40 | — |
| Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios Universidad de A Coruña | 1 | 5,00 | — |
| Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda Universidad Rey Juan Carlos | 1 | 5,23 | — |
| Lengua Española y su Literatura Universidad de León | 1 | 5,00 | — |
| Lengua Española y sus Literaturas Universidad de Oviedo | 1 | 5,61 | — |
| Lengua y Cultura Vasca / Euskal Hizkuntza eta Kultura Universidad de Deusto | 1 | — | — |
| Lengua y Literatura Española Universidad Rey Juan Carlos | 1 | 5,79 | — |
| Lengua y Literatura Gallegas Universidad de Santiago de Compostela | 1 | 5,71 | — |
| Lengua y Literatura Hispánica Universidad de La Rioja | 1 | 5,73 | — |
| Lengua y Literatura Inglesas Universidad de Santiago de Compostela | 1 | 5,00 | 26.330 € |
| Lenguas Aplicadas Universidad Pompeu Fabra | 1 | 5,00 | — |
| Lenguas Aplicadas y Traducción Universidad de Lleida | 1 | — | — |
| Lenguas Extranjeras Universidad de Vigo | 1 | 5,50 | — |
| Lenguas Modernas Aplicadas / Bachelor in Applied Modern Languages Universidad Antonio de Nebrija | 1 | — | — |
| Lenguas Modernas y Gestión Universidad de Deusto | 1 | — | — |
| Lenguas Modernas y Traducción Universidad de Alcalá | 1 | 5,47 | 25.450 € |
| Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación Universidad Autónoma de Madrid | 1 | 5,02 | 24.650 € |
| Lenguas Modernas, Literaturas y Culturas Universidad de Sevilla | 1 | 5,00 | — |
| Lenguas Románicas y sus Literaturas Universidad de Barcelona | 1 | 5,00 | — |
| Lenguas y Literaturas Modernas-Francés Universidad de Extremadura | 1 | 7,15 | — |
| Lenguas y Literaturas Modernas-Portugués Universidad de Extremadura | 1 | 5,32 | — |
| Lenguas y Literaturas Modernas, Francés - Inglés Universidad de Castilla-La Mancha | 1 | 5,10 | — |
| Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas Universidad de Salamanca | 1 | 5,00 | — |
| Lingüística Universidad de Barcelona | 1 | 5,00 | — |
| Literatura General y Comparada Universidad Complutense de Madrid | 1 | 5,35 | — |
| Literaturas Comparadas Universidad de Granada | 1 | 5,00 | — |
| Traducción e Interpretación. Inglés-Alemán Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 5,00 | — |
| Traducción e Interpretación. Inglés-Francés Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 5,00 | — |
| Traducción y Enseñanza de Lenguas Universidad Europea del Atlántico | 1 | — | — |
| Traducción y Mediación Interlingüística Universitat de València (Estudi General) | 1 | 5,00 | 29.460 € |
| Traducción, Interpretación y Tecnologías del Lenguaje Universidad Pontificia Comillas | 1 | — | — |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobran los graduados en lenguas?
A los cuatro años de terminar, la base media de cotización del ámbito es 30.060 € al año (31.610 € los hombres y 29.630 € las mujeres), frente a 32.220 € del conjunto de graduados.
¿Qué nota hace falta para estudiar lenguas?
En el curso 2025-2026, la mediana de las notas de corte de sus 171 grados con nota publicada es 5,00 y la más alta 10,85 (Grado en Filología Clásica, Universitat de València (Estudi General)). En 105 grados el corte fue un 5: entró todo el que lo pidió.
¿Dónde se puede estudiar lenguas?
En 57 universidades, con 210 grados en sus centros y 15.773 plazas de nuevo ingreso en total. La tabla de esta página enlaza cada titulación con sus universidades.