Universidad Nacional de Educación a Distancia
Universidad pública con 30 grados oficiales en Madrid y 35.956 plazas de nuevo ingreso. Sus titulados cotizan una mediana de 38.540 € al año a los cuatro años de terminar (todos los graduados de España: 32.220 €) y el 71,2 % está dado de alta en la Seguridad Social.
Grados con más sueldo a los 4 años
La línea de puntos es la media de todos los graduados. No sabemos cuántos graduados hay detrás de cada cifra: en las titulaciones pequeñas, una media muy alta puede salir de muy pocas personas.
Qué se estudia en Universidad Nacional de Educación a Distancia
Sus 30 grados se imparten en 30 centros y se reparten en 17 ámbitos de estudio. El crédito en primera matrícula cuesta una mediana de 14,10 €, unos 850 € por curso de 60 créditos. A los cuatro años de terminar, la mediana de sus grados es de un 76 % de titulados con contrato indefinido y un 58 % trabajando en un grupo de cotización de nivel universitario (todos los graduados de España: 61 %).
- Ingenierías 5
- Otras Ciencias sociales y del comportamiento 4
- Humanidades 2
- Lenguas 2
- Informática 2
- Otra Formación de personal docente y ciencias de la educación 2
- Ciencias Físicas, químicas, geológicas 2
- Administración y gestión de empresas 2
- Artes 1
- Ciencias de la vida: Biología, Ambientales 1
- Psicología 1
- Turismo y Hostelería 1
- Trabajo social y orientación 1
- Derecho 1
- Formación de docentes de enseñanza infantil 1
- Matemáticas y Estadística 1
- Economía 1
Todos sus grados
| Grado | Nota 2025-2026 | Plazas | Crédito | Sueldo a los 4 años | Sueldo a 4 años | Trabajan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Madrid . Administración y gestión de empresas | N/A | 1940 | 13,20 € | 39.840 € | 81,4 % | |
| Grado en Antropología Social y Cultural Facultad de Filosofía, Madrid . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | N/A | 515 | 13,00 € | sin dato | — | 71,2 % |
| Grado en Ciencia Política y de la Administración Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Madrid . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | N/A | 434 | 13,00 € | 40.230 € | 59,1 % | |
| Grado en Ciencias Ambientales Facultad de Ciencias, Madrid . Ciencias de la vida: Biología, Ambientales | N/A | 565 | 20,48 € | 32.770 € | 73,8 % | |
| Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas Facultad de Derecho, Madrid . Administración y gestión de empresas | N/A | 624 | 13,00 € | 46.720 € | 82 % | |
| Grado en Criminología Facultad de Derecho, Madrid . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | N/A | 1671 | 15,95 € | sin dato | — | — |
| Grado en Derecho Facultad de Derecho, Madrid . Derecho | N/A | 3709 | 13,00 € | 38.350 € | 62,1 % | |
| Grado en Economía Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Madrid . Economía | N/A | 757 | 13,20 € | 42.530 € | 70,2 % | |
| Grado en Educación Infantil Facultad de Educación, Madrid . Formación de docentes de enseñanza infantil | N/A | 1375 | 15,95 € | sin dato | — | — |
| Grado en Educación Social Facultad de Educación, Madrid . Otra Formación de personal docente y ciencias de la educación | N/A | 958 | 14,80 € | 29.780 € | 80,7 % | |
| Grado en Estudios Ingleses. Lengua, Literatura y Cultura Facultad de Filología, Madrid . Lenguas | N/A | 665 | 13,00 € | 38.300 € | 72,2 % | |
| Grado en Filosofía Facultad de Filosofía, Madrid . Humanidades | N/A | 1212 | 13,00 € | 38.310 € | 57,4 % | |
| Grado en Física Facultad de Ciencias, Madrid . Ciencias Físicas, químicas, geológicas | N/A | 803 | 20,48 € | sin dato | — | — |
| Grado en Geografía e Historia Facultad de Geografía e Historia, Madrid . Humanidades | N/A | 1646 | 13,00 € | 39.690 € | 62,9 % | |
| Grado en Historia del Arte Facultad de Geografía e Historia, Madrid . Artes | N/A | 1474 | 13,00 € | 38.540 € | 55,8 % | |
| Grado en Ingeniería de la Energía Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Madrid . Ingenierías | N/A | 132 | 21,60 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Eléctrica Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Madrid . Ingenierías | N/A | 262 | 21,60 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Madrid . Ingenierías | N/A | 337 | 21,60 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Madrid . Informática | N/A | 216 | 21,60 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Madrid . Ingenierías | N/A | 195 | 21,60 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Informática Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Madrid . Informática | N/A | 1298 | 21,60 € | 43.340 € | 94 % | |
| Grado en Ingeniería Mecánica Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Madrid . Ingenierías | N/A | 491 | 21,60 € | sin dato | — | — |
| Grado en Lengua y Literatura Españolas Facultad de Filología, Madrid . Lenguas | N/A | 651 | 13,00 € | 38.540 € | 61,3 % | |
| Grado en Matemáticas Facultad de Ciencias, Madrid . Matemáticas y Estadística | N/A | 1021 | 13,39 € | 43.330 € | 77,5 % | |
| Grado en Pedagogía Facultad de Educación, Madrid . Otra Formación de personal docente y ciencias de la educación | N/A | 687 | 14,80 € | 32.210 € | 72 % | |
| Grado en Psicología Facultad de Psicología, Madrid . Psicología | N/A | 9788 | 15,95 € | 33.820 € | 70,9 % | |
| Grado en Química Facultad de Ciencias, Madrid . Ciencias Físicas, químicas, geológicas | N/A | 621 | 20,48 € | sin dato | — | 67,8 % |
| Grado en Sociología Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Madrid . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | N/A | 346 | 13,00 € | 39.020 € | 64,9 % | |
| Grado en Trabajo Social Facultad de Derecho, Madrid . Trabajo social y orientación | N/A | 1219 | 13,20 € | 33.300 € | 83,3 % | |
| Grado en Turismo Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Madrid . Turismo y Hostelería | N/A | 344 | 13,20 € | 31.690 € | 71,7 % |
Fuente: QEDU, Qué estudiar y dónde en la universidad. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sueldo: base media de cotización anual a jornada completa, a los cuatro años de terminar. La línea de puntos es la media de todos los graduados de España.