149 Grado universitario, otra formación de personal docente y ciencias de la educación
Pedagogía: notas de corte y sueldo
Se puede estudiar en 26 universidades (18 públicas), con 3660 plazas de nuevo ingreso en total. La nota de corte del curso 2025-2026 va de 5,00 a 10,17, con una mediana de 7,55. A los cuatro años de terminar, sus titulados cotizan una mediana de 24.930 € al año (unos 2080 € al mes), un 23 % menos que la media de todos los graduados. La media de su ámbito, otra formación de personal docente y ciencias de la educación, es 26.850 €.
Notas de corte 2025-2026, universidad por universidad
Nota del último admitido, sobre 14, en el cupo general. «N/A» significa que no hubo corte (privadas sin límite de plazas o plazas sin cubrir). El sueldo es la base media de cotización a los 4 años de terminar, en la misma regla que todo el catálogo.
| Universidad y centro | Nota 2025-2026 | Curso anterior | Plazas | Crédito | Sueldo a los 4 años, escala de 10.000 a 50.000 € | Sueldo a 4 años | Trabajan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Facultad de Educación, Filosofía y Antropología, Gipuzkoa. Pública. | 10,17 | 9,83 | 55 | 13,72 € | sin dato | — | 80,8 % |
| Universidad de Santiago de Compostela Facultad de Ciencias de la Educación, A Coruña. Pública. | 8,97 | 8,42 | 75 | 9,85 € | sin dato | — | 67,6 % |
| Universidad Autónoma de Barcelona Facultad de Ciencias de la Educación, Barcelona. Pública. | 8,60 | 8,92 | 75 | 17,69 € | 29.610 € | 86,9 % | |
| Universidad Complutense de Madrid 2 centros: Madrid. Pública. | 8,60 | 9,20 | 130 | 16,92 € | 24.230 € | 79,5 % | |
| Universidad de Sevilla Facultad de Ciencias de la Educación, Sevilla. Pública. | 8,44 | 8,77 | 160 | 12,62 € | 22.210 € | 79,4 % | |
| Universidad Rovira i Virgili Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, Tarragona. Pública. | 8,34 | 7,72 | 45 | 17,69 € | sin dato | — | 80 % |
| Universidad de Barcelona Facultad de Educación, Barcelona. Pública. | 7,90 | 8,04 | 216 | 17,69 € | 27.790 € | 87,1 % | |
| Universitat de Girona Facultad de Educación y Psicología, Girona. Pública. | 7,67 | 8,09 | 60 | 17,69 € | sin dato | — | 86,6 % |
| Universitat de València (Estudi General) Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Valencia/València. Pública. | 7,63 | 8,95 | 160 | 12,79 € | 28.030 € | 80 % | |
| Universidad de Salamanca Facultad de Educación, Salamanca. Pública. | 7,46 | 5,00 | 75 | 12,24 € | 25.070 € | 76,7 % | |
| Universidad de Granada Facultad de Ciencias de la Educación, Granada. Pública. | 7,08 | 7,27 | 130 | 12,62 € | 21.350 € | 69 % | |
| Universidad de Málaga Facultad de Ciencias de la Educación, Málaga. Pública. | 6,02 | 8,31 | 120 | 12,62 € | 24.800 € | 61,3 % | |
| Universitat de les Illes Balears Facultad de Educación, Illes Balears. Pública. | 5,84 | 5,91 | 60 | 15,63 € | 26.360 € | 85,4 % | |
| Universidad de Murcia Facultad de Educación, Murcia. Pública. | 5,62 | 8,47 | 80 | 14,38 € | 22.250 € | 76 % | |
| Universidad de La Laguna Facultad de Educación, Santa Cruz de Tenerife. Pública. | 5,54 | 6,68 | 200 | 10,16 € | 22.420 € | 79,3 % | |
| Universidad de Oviedo Facultad de Formación del Profesorado y Educación, Asturias. Pública. | 5,31 | 5,37 | 100 | 12,30 € | 22.170 € | 75,5 % | |
| Universidad de Burgos Facultad de Educación, Burgos. Pública. | 5,00 | 5,00 | 65 | 12,24 € | 25.990 € | 77,8 % | |
| Universidad Alfonso X El Sabio Facultad de Ciencias de la Educación, Madrid. Privada. | N/A | — | 66 | — | sin dato | — | — |
| Universidad Camilo José Cela Facultad de Educación, Madrid. Privada. | N/A | — | 60 | — | sin dato | — | — |
| Universidad de Navarra Facultad de Educación y Psicología, Navarra. Privada. | N/A | — | 60 | — | sin dato | — | — |
| Universidad Europea de Madrid Facultad de Ciencias Jurídicas, Educación y Humanidades. Campus Villaviciosa y Alcobendas, Madrid. Privada. | N/A | — | 151 | — | sin dato | — | — |
| Universidad Internacional de La Rioja Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, La Rioja. Privada. | N/A | — | 450 | — | sin dato | — | — |
| Universidad Internacional Isabel I de Castilla Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Burgos. Privada. | N/A | — | 100 | — | sin dato | — | — |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Educación, Madrid. Pública. | N/A | — | 687 | 14,80 € | 32.210 € | 72 % | |
| Universidad Pontificia de Salamanca Centro de Enseñanza Superior Escuni (adscrito), Madrid. Privada. | N/A | — | 100 | — | sin dato | — | — |
| Universitat Internacional Valenciana Facultad de Ciencias de la Educación, Valencia/València. Privada. | N/A | — | 180 | — | sin dato | — | — |
La línea de puntos de cada barra es la media de todos los graduados de España (32.220 €). El sueldo y el empleo son de la titulación en esa universidad, no del centro concreto. Fuente: QEDU, Qué estudiar y dónde en la universidad. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Lo que dicen las cifras
- A los cuatro años, la mediana entre universidades es de un 78 % de titulados con contrato indefinido y un 49 % cotizando en un grupo de nivel universitario, es decir, en un puesto que corresponde a su titulación.
- Respecto al curso anterior, la nota de corte subió en 4 universidades y bajó en 12; en el resto se mantuvo o no hay dato de los dos cursos.
- 18 de las 26 universidades que la imparten son públicas y 8 privadas, que en su mayoría no publican nota de corte porque admiten sin límite de plazas.
- Las tres universidades con más plazas (Nacional de Educación a Distancia, Internacional de La Rioja, Barcelona) reúnen 1353 de las 3660 plazas, el 37 %.
- Públicas con un sueldo de sus titulados por encima de la mediana y la nota de corte más baja: Universidad de Burgos (5,00), Universitat de les Illes Balears (5,84), Universidad de Salamanca (7,46).
Dónde cobran más sus titulados
- Universidad Nacional de Educación a Distancia 32.210 €, 72 % trabajando
- Universidad Autónoma de Barcelona 29.610 €, 86,9 % trabajando
- Universitat de València (Estudi General) 28.030 €, 80 % trabajando
- Universidad de Barcelona 27.790 €, 87,1 % trabajando
- Universitat de les Illes Balears 26.360 €, 85,4 % trabajando
Sueldo medio a los cuatro años de terminar. Influyen la región (los sueldos de Madrid, Cataluña y País Vasco son más altos) y el tipo de empleo de cada promoción, no solo la universidad.
Si te interesa pedagogía
Preguntas frecuentes
¿Qué nota hace falta para estudiar Pedagogía?
Depende de la universidad. En el curso 2025-2026 la nota de corte más alta fue 10,17 (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) y la más baja 5,00 (Universidad de Burgos), sobre 14. La mitad de los centros pidió 7,55 o menos. La nota de corte es la del último admitido en junio-julio: no es un mínimo fijo y cambia cada año.
¿Cuánto cobra un graduado en Pedagogía?
Según la Seguridad Social, a los cuatro años de terminar los graduados que trabajan por cuenta ajena a jornada completa cotizan una mediana de 24.930 € brutos al año entre universidades, unos 2080 € al mes en 12 pagas. Va de 21.350 € a 32.210 € según la universidad. La media de su ámbito (otra formación de personal docente y ciencias de la educación) es 26.850 €.
¿Tiene salidas el grado en Pedagogía?
A los cuatro años de terminar, una mediana del 79,3 % de sus graduados estaba dada de alta en la Seguridad Social, frente al 76,4 % de todos los graduados. No cuenta a quien trabaja en el extranjero ni a los profesionales con mutualidad de su colegio.
¿Cuánto cuesta estudiar Pedagogía en una universidad pública?
El crédito en primera matrícula cuesta una mediana de 13,72 € en las públicas que lo imparten, así que un curso completo de 60 créditos sale por unos 820 €. Cada comunidad fija sus precios y muchas aplican bonificaciones por aprobado.