Universidad Internacional de La Rioja
Universidad privada con 50 grados oficiales en La Rioja y 21.575 plazas de nuevo ingreso. Sus titulados cotizan una mediana de 39.380 € al año a los cuatro años de terminar (todos los graduados de España: 32.220 €) y el 83,8 % está dado de alta en la Seguridad Social.
Grados con más sueldo a los 4 años
La línea de puntos es la media de todos los graduados. No sabemos cuántos graduados hay detrás de cada cifra: en las titulaciones pequeñas, una media muy alta puede salir de muy pocas personas.
Qué se estudia en Universidad Internacional de La Rioja
Sus 50 grados se imparten en 50 centros y se reparten en 23 ámbitos de estudio. A los cuatro años de terminar, la mediana de sus grados es de un 74 % de titulados con contrato indefinido y un 68 % trabajando en un grupo de cotización de nivel universitario (todos los graduados de España: 61 %).
- Otras Ciencias sociales y del comportamiento 6
- Artes 5
- Ingenierías 4
- Administración y gestión de empresas 4
- Otra Educación comercial y empresarial 4
- Técnicas audiovisuales 3
- Informática 3
- Humanidades 2
- Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) 2
- Otra Formación de personal docente y ciencias de la educación 2
- Lenguas 2
- Matemáticas y Estadística 2
- Psicología 1
- Trabajo social y orientación 1
- Formación de docentes de enseñanza primaria 1
- Economía 1
- Derecho 1
- Periodismo e información 1
- Ciencias Físicas, químicas, geológicas 1
- Turismo y Hostelería 1
- Actividad Física y del Deporte 1
- Otros Servicios 1
- Formación de docentes de enseñanza infantil 1
Todos sus grados
| Grado | Nota 2025-2026 | Plazas | Crédito | Sueldo a los 4 años | Sueldo a 4 años | Trabajan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Facultad de Economía y Empresa, La Rioja . Administración y gestión de empresas | N/A | 900 | — | 39.380 € | 84,5 % | |
| Grado en Animación 2D y 3D Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, La Rioja . Técnicas audiovisuales | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ciberseguridad Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, La Rioja . Informática | N/A | 600 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ciencia de Datos Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, La Rioja . Matemáticas y Estadística | N/A | 150 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, La Rioja . Ingenierías | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Facultad de Ciencias de la Salud, La Rioja . Actividad Física y del Deporte | N/A | 150 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública Facultad de Derecho, La Rioja . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | N/A | 150 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Comunicación Facultad de Artes y Ciencias Sociales, La Rioja . Periodismo e información | N/A | 500 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos Facultad de Economía y Empresa, La Rioja . Otra Educación comercial y empresarial | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Cooperación Internacional para el Desarrollo Facultad de Artes y Ciencias Sociales, La Rioja . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | N/A | 300 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Criminología Facultad de Derecho, La Rioja . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | N/A | 900 | — | 44.940 € | 59,7 % | |
| Grado en Derecho Facultad de Derecho, La Rioja . Derecho | N/A | 1500 | — | 41.460 € | 60,3 % | |
| Grado en Diseño de Interiores Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, La Rioja . Artes | N/A | 450 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Diseño de Moda Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, La Rioja . Artes | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Diseño Digital Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, La Rioja . Técnicas audiovisuales | N/A | 250 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, La Rioja . Informática | N/A | 150 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Economía Facultad de Economía y Empresa, La Rioja . Economía | N/A | 300 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Educación Social Facultad de Artes y Ciencias Sociales, La Rioja . Otra Formación de personal docente y ciencias de la educación | N/A | 300 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Filosofía, Política y Economía Facultad de Artes y Ciencias Sociales, La Rioja . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | N/A | 150 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Finanzas y Contabilidad Facultad de Economía y Empresa, La Rioja . Otra Educación comercial y empresarial | N/A | 300 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Física Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, La Rioja . Ciencias Físicas, químicas, geológicas | N/A | 150 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Fotografía Facultad de Artes y Ciencias Sociales, La Rioja . Técnicas audiovisuales | N/A | 100 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Gestión Logística Facultad de Economía y Empresa, La Rioja . Otros Servicios | N/A | 300 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Historia del Arte Facultad de Artes y Ciencias Sociales, La Rioja . Artes | N/A | 300 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Historia y Geografía Facultad de Artes y Ciencias Sociales, La Rioja . Humanidades | N/A | 300 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Humanidades Facultad de Artes y Ciencias Sociales, La Rioja . Humanidades | N/A | 450 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, La Rioja . Ingenierías | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, La Rioja . Ingenierías | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería en Organización Industrial Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, La Rioja . Ingenierías | N/A | 100 | — | sin dato | — | 92,3 % |
| Grado en Ingeniería Informática Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, La Rioja . Informática | N/A | 300 | — | 45.410 € | 94,6 % | |
| Grado en Inteligencia y Analítica de Negocio Facultad de Economía y Empresa, La Rioja . Administración y gestión de empresas | N/A | 300 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Lengua y Literatura Hispánicas Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, La Rioja . Lenguas | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Logopedia Facultad de Ciencias de la Salud, La Rioja . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | N/A | 200 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Maestro en Educación Infantil Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, La Rioja . Formación de docentes de enseñanza infantil | N/A | 2400 | — | 31.410 € | 83 % | |
| Grado en Maestro en Educación Primaria Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, La Rioja . Formación de docentes de enseñanza primaria | N/A | 3900 | — | 34.930 € | 85,2 % | |
| Grado en Marketing Facultad de Economía y Empresa, La Rioja . Otra Educación comercial y empresarial | N/A | 600 | — | sin dato | — | 76,5 % |
| Grado en Matemática Computacional Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, La Rioja . Matemáticas y Estadística | N/A | 150 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Música Facultad de Artes y Ciencias Sociales, La Rioja . Artes | N/A | 300 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Negocios Internacionales Facultad de Economía y Empresa, La Rioja . Administración y gestión de empresas | N/A | 300 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética Facultad de Ciencias de la Salud, La Rioja . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | N/A | 175 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Pedagogía Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, La Rioja . Otra Formación de personal docente y ciencias de la educación | N/A | 450 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Psicología Facultad de Ciencias de la Salud, La Rioja . Psicología | N/A | 2250 | — | sin dato | — | 66,2 % |
| Grado en Publicidad Facultad de Economía y Empresa, La Rioja . Otra Educación comercial y empresarial | N/A | 150 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Recursos Humanos y Relaciones Laborales Facultad de Economía y Empresa, La Rioja . Administración y gestión de empresas | N/A | 450 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Relaciones Internacionales Facultad de Derecho, La Rioja . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | N/A | 150 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Sociología Facultad de Derecho, La Rioja . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | N/A | 150 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Técnicas y Tecnologías Creativas para el Diseño Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, La Rioja . Artes | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Trabajo Social Facultad de Artes y Ciencias Sociales, La Rioja . Trabajo social y orientación | N/A | 300 | — | 36.870 € | 86,7 % | |
| Grado en Traducción e Interpretación Facultad de Artes y Ciencias Sociales, La Rioja . Lenguas | N/A | 300 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Turismo Facultad de Economía y Empresa, La Rioja . Turismo y Hostelería | N/A | — | — | sin dato | — | — |
Fuente: QEDU, Qué estudiar y dónde en la universidad. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sueldo: base media de cotización anual a jornada completa, a los cuatro años de terminar. La línea de puntos es la media de todos los graduados de España.