Universitat Internacional Valenciana
Universidad privada con 28 grados oficiales en Valencia/València y 6432 plazas de nuevo ingreso.
Qué se estudia en Universitat Internacional Valenciana
Sus 28 grados se imparten en 28 centros y se reparten en 18 ámbitos de estudio.
- Otra Formación de personal docente y ciencias de la educación 2
- Otras Ciencias sociales y del comportamiento 2
- Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) 2
- Informática 2
- Ingenierías 2
- Administración y gestión de empresas 2
- Otra Educación comercial y empresarial 2
- Lenguas 2
- Matemáticas y Estadística 2
- Humanidades 2
- Periodismo e información 1
- Artes 1
- Formación de docentes de enseñanza primaria 1
- Ciencias Físicas, químicas, geológicas 1
- Psicología 1
- Otros Servicios 1
- Formación de docentes de enseñanza infantil 1
- Derecho 1
Todos sus grados
| Grado | Nota 2025-2026 | Plazas | Crédito | Sueldo a los 4 años | Sueldo a 4 años | Trabajan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Valencia/València . Administración y gestión de empresas | N/A | 180 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ciberseguridad Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, Valencia/València . Informática | N/A | 180 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, Valencia/València . Matemáticas y Estadística | N/A | 180 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Comunicación Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación, Valencia/València . Periodismo e información | N/A | 60 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Criminología y Ciencias de la Seguridad Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Valencia/València . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | N/A | 180 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Derecho Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Valencia/València . Derecho | N/A | 360 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Educación Infantil Facultad de Ciencias de la Educación, Valencia/València . Formación de docentes de enseñanza infantil | N/A | 450 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Educación Primaria Facultad de Ciencias de la Educación, Valencia/València . Formación de docentes de enseñanza primaria | N/A | 540 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Educación Social Facultad de Ciencias de la Educación, Valencia/València . Otra Formación de personal docente y ciencias de la educación | N/A | 180 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Finanzas y Contabilidad Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Valencia/València . Otra Educación comercial y empresarial | N/A | 180 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Física Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, Valencia/València . Ciencias Físicas, químicas, geológicas | N/A | 90 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Gestión Logística y Transporte Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Valencia/València . Otros Servicios | N/A | 180 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Historia Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación, Valencia/València . Humanidades | N/A | 90 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Humanidades Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación, Valencia/València . Humanidades | N/A | 180 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, Valencia/València . Ingenierías | N/A | 180 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería en Organización Industrial Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, Valencia/València . Ingenierías | N/A | 270 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Informática Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, Valencia/València . Informática | N/A | 180 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Lengua y Literatura Españolas Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación, Valencia/València . Lenguas | N/A | 180 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Logopedia Facultad de Ciencias de la Salud, Valencia/València . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | N/A | 180 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Marketing Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Valencia/València . Otra Educación comercial y empresarial | N/A | 90 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Matemáticas Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, Valencia/València . Matemáticas y Estadística | N/A | 270 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Musicología Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación, Valencia/València . Artes | N/A | 90 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética Facultad de Ciencias de la Salud, Valencia/València . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | N/A | 72 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Pedagogía Facultad de Ciencias de la Educación, Valencia/València . Otra Formación de personal docente y ciencias de la educación | N/A | 180 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Psicología Facultad de Ciencias de la Salud, Valencia/València . Psicología | N/A | 1080 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Recursos Humanos y Relaciones Laborales Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Valencia/València . Administración y gestión de empresas | N/A | 180 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Relaciones Internacionales Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Valencia/València . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | N/A | 180 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Traducción e Interpretación Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación, Valencia/València . Lenguas | N/A | 270 | — | sin dato | — | — |
Fuente: QEDU, Qué estudiar y dónde en la universidad. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sueldo: base media de cotización anual a jornada completa, a los cuatro años de terminar. La línea de puntos es la media de todos los graduados de España.