Universidad Complutense de Madrid
Universidad pública con 80 grados oficiales en Madrid y 11.314 plazas de nuevo ingreso. La mediana de sus notas de corte del curso 2025-2026 es 8,53. Sus titulados cotizan una mediana de 27.580 € al año a los cuatro años de terminar (todos los graduados de España: 32.220 €) y el 76,5 % está dado de alta en la Seguridad Social.
Grados con más sueldo a los 4 años
La línea de puntos es la media de todos los graduados. No sabemos cuántos graduados hay detrás de cada cifra: en las titulaciones pequeñas, una media muy alta puede salir de muy pocas personas.
Notas de corte más altas
- Medicina 13,10
- Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial 12,78
- Odontología 12,65
- Ingeniería Matemática 12,62
- Bioquímica 12,26
Qué se estudia en Universidad Complutense de Madrid
Sus 80 grados se imparten en 116 centros y se reparten en 26 ámbitos de estudio; 26 de esos centros son adscritos: siguen los planes de la universidad, pero tienen gestión propia y a menudo otro precio. El crédito en primera matrícula cuesta una mediana de 16,92 €, unos 1020 € por curso de 60 créditos. A los cuatro años de terminar, la mediana de sus grados es de un 86 % de titulados con contrato indefinido y un 51 % trabajando en un grupo de cotización de nivel universitario (todos los graduados de España: 61 %).
- Otras Ciencias sociales y del comportamiento 17
- Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) 8
- Administración y gestión de empresas 8
- Lenguas 8
- Artes 7
- Derecho 7
- Matemáticas y Estadística 6
- Ciencias de la vida: Biología, Ambientales 5
- Ciencias Físicas, químicas, geológicas 5
- Ingenierías 5
- Informática 4
- Otra Educación comercial y empresarial 4
- Formación de docentes de enseñanza primaria 4
- Formación de docentes de enseñanza infantil 4
- Otra Formación de personal docente y ciencias de la educación 4
- Humanidades 4
- Psicología 3
- Técnicas audiovisuales 3
- Periodismo e información 3
- Medicina 1
- Veterinaria 1
- Enfermería y atención a enfermos 1
- Economía 1
- Trabajo social y orientación 1
- Turismo y Hostelería 1
- Otros Servicios 1
Todos sus grados
| Grado | Nota 2025-2026 | Plazas | Crédito | Sueldo a los 4 años | Sueldo a 4 años | Trabajan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas / Bachelor in Business Administration 5 centros, Madrid . Administración y gestión de empresas | 9,56 | 325 | 16,92 € | 32.170 € | 75 % | |
| Grado en Antropología Social y Cultural Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Madrid . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | 5,25 | 110 | 16,92 € | sin dato | — | 61,3 % |
| Grado en Antropología Social y Cultural Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Madrid . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | N/A | 110 | 16,92 € | sin dato | — | — |
| Grado en Arqueología Facultad de Geografía e Historia, Madrid . Humanidades | 5,06 | 60 | 16,92 € | sin dato | — | 57,5 % |
| Grado en Bellas Artes 2 centros, Madrid . Artes | 9,94 | 300 | 16,92 € | 24.130 € | 62,9 % | |
| Grado en Biología Facultad de Ciencias Biológicas, Madrid . Ciencias de la vida: Biología, Ambientales | 9,94 | 300 | 20,68 € | 27.420 € | 73,1 % | |
| Grado en Bioquímica Facultad de Ciencias Químicas, Madrid . Ciencias de la vida: Biología, Ambientales | 12,26 | 44 | 20,68 € | 27.260 € | 75,9 % | |
| Grado en Biotecnología 3 centros, Madrid . Ciencias de la vida: Biología, Ambientales | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ciencia de los Datos Aplicada Facultad de Estudios Estadísticos, Madrid . Matemáticas y Estadística | 10,94 | 50 | 19,43 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Facultad de Veterinaria, Madrid . Ingenierías | 8,56 | 90 | 20,68 € | 26.380 € | 84,5 % | |
| Grado en Ciencias de las Religiones Facultad de Filosofía, Madrid . Humanidades | 5,23 | 60 | 16,92 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ciencias Políticas Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Madrid . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | 5,78 | 155 | 16,92 € | 26.430 € | 63,6 % | |
| Grado en Comercio Facultad de Comercio y Turismo, Madrid . Otra Educación comercial y empresarial | 8,15 | 195 | 16,92 € | 32.790 € | 56,1 % | |
| Grado en Comunicación Audiovisual 3 centros, Madrid . Técnicas audiovisuales | 9,54 | 141 | 19,43 € | 25.780 € | 65,9 % | |
| Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Facultad de Bellas Artes, Madrid . Artes | 9,60 | 60 | 19,43 € | sin dato | — | 59,7 % |
| Grado en Criminología Facultad de Derecho, Madrid . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | 11,23 | 60 | 19,43 € | sin dato | — | 74,6 % |
| Grado en Derecho 7 centros, Madrid . Derecho | 8,44 | 919 | 16,92 € | 29.120 € | 65,7 % | |
| Grado en Desarrollo de Videojuegos Facultad de Informática, Madrid . Informática | 9,69 | 50 | 19,43 € | sin dato | — | 87,5 % |
| Grado en Diseño Facultad de Bellas Artes, Madrid . Artes | 11,65 | 90 | 16,92 € | 26.480 € | 66,7 % | |
| Grado en Economía / Bachelor in Economics Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Madrid . Economía | 8,80 | 200 | 16,92 € | 33.210 € | 69,7 % | |
| Grado en Educación Social 2 centros, Madrid . Otra Formación de personal docente y ciencias de la educación | 8,50 | 140 | 16,92 € | 24.980 € | 79,6 % | |
| Grado en Enfermería Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Madrid . Enfermería y atención a enfermos | 11,60 | 250 | 20,68 € | 34.370 € | 85,3 % | |
| Grado en Español: Lengua y Literatura Facultad de Filología, Madrid . Lenguas | 5,00 | 150 | 16,92 € | 30.030 € | 76,8 % | |
| Grado en Estadística Aplicada Facultad de Estudios Estadísticos, Madrid . Matemáticas y Estadística | 8,88 | 100 | 19,43 € | 35.770 € | 93,5 % | |
| Grado en Estudios Ingleses Facultad de Filología, Madrid . Lenguas | 5,22 | 180 | 16,92 € | 28.410 € | 73,6 % | |
| Grado en Estudios Jurídico Militares Facultad de Derecho, Madrid . Otros Servicios | N/A | — | 16,92 € | sin dato | — | — |
| Grado en Estudios Semíticos e Islámicos Facultad de Filología, Madrid . Lenguas | 5,00 | 35 | 16,92 € | sin dato | — | — |
| Grado en Estudios Teatrales Facultad de Filología, Madrid . Artes | 5,23 | 60 | 16,92 € | sin dato | — | — |
| Grado en European Studies 8 centros, Madrid . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | 5,75 | 40 | 30,70 € | sin dato | — | — |
| Grado en Farmacia Facultad de Farmacia, Madrid . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 11,64 | 350 | 20,68 € | 35.520 € | 84,8 % | |
| Grado en Filología Clásica Facultad de Filología, Madrid . Lenguas | 5,81 | 50 | 16,92 € | sin dato | — | 69,2 % |
| Grado en Filosofía Facultad de Filosofía, Madrid . Humanidades | 5,94 | 130 | 16,92 € | sin dato | — | 56,7 % |
| Grado en Filosofía, Política y Economía 3 centros, Madrid . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | 8,38 | 45 | 16,92 € | sin dato | — | — |
| Grado en Finanzas, Banca y Seguros Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Madrid . Otra Educación comercial y empresarial | 9,42 | 60 | 16,92 € | sin dato | — | 73 % |
| Grado en Física Facultad de Ciencias Físicas, Madrid . Ciencias Físicas, químicas, geológicas | 11,81 | 225 | 19,43 € | 31.230 € | 77,1 % | |
| Grado en Fisioterapia Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Madrid . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 11,46 | 70 | 20,68 € | sin dato | — | 77,7 % |
| Grado en Geografía y Ordenación del Territorio Facultad de Geografía e Historia, Madrid . Ciencias Físicas, químicas, geológicas | 5,04 | 60 | 16,92 € | sin dato | — | 79 % |
| Grado en Geología Facultad de Ciencias Geológicas, Madrid . Ciencias Físicas, químicas, geológicas | 5,19 | 110 | 20,68 € | 28.040 € | 87,5 % | |
| Grado en Gestión Informática Empresarial Centro de Estudios Superiores Felipe II (adscrito), Madrid . Administración y gestión de empresas | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Gestión y Administración Pública Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Madrid . Administración y gestión de empresas | 5,23 | 80 | 16,92 € | 23.800 € | 66,5 % | |
| Grado en Historia Facultad de Geografía e Historia, Madrid . Humanidades | 5,00 | 250 | 16,92 € | 24.040 € | 64,9 % | |
| Grado en Historia del Arte Facultad de Geografía e Historia, Madrid . Artes | 5,34 | 250 | 16,92 € | 22.850 € | 64 % | |
| Grado en Información y Documentación Facultad de Ciencias de la Documentación, Madrid . Periodismo e información | 5,20 | 100 | 16,92 € | 25.760 € | 66,2 % | |
| Grado en Ingeniería de Computadores Facultad de Informática, Madrid . Ingenierías | 9,48 | 62 | 19,43 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial Facultad de Informática, Madrid . Informática | 12,78 | 30 | 19,43 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería de Materiales Facultad de Ciencias Físicas, Madrid . Ingenierías | 9,20 | 50 | 19,43 € | 30.250 € | 84,4 % | |
| Grado en Ingeniería del Software Facultad de Informática, Madrid . Informática | 10,15 | 78 | 19,43 € | 40.440 € | 91,7 % | |
| Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones Facultad de Ciencias Físicas, Madrid . Ingenierías | 8,65 | 50 | 19,43 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Geológica Facultad de Ciencias Geológicas, Madrid . Ciencias Físicas, químicas, geológicas | 5,36 | 50 | 19,43 € | sin dato | — | — |
| Grado en Ingeniería Informática Facultad de Informática, Madrid . Informática | 10,76 | 115 | 19,43 € | 40.240 € | 91,7 % | |
| Grado en Ingeniería Matemática Facultad de Ciencias Matemáticas, Madrid . Matemáticas y Estadística | 12,62 | 63 | 19,43 € | 38.900 € | 82,1 % | |
| Grado en Ingeniería Química Facultad de Ciencias Químicas, Madrid . Ingenierías | 11,03 | 76 | 19,43 € | 31.860 € | 80 % | |
| Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas Facultad de Filología, Madrid . Lenguas | 5,16 | 250 | 16,92 € | 29.710 € | 66,1 % | |
| Grado en Lingüística y Lenguas Aplicadas Facultad de Filología, Madrid . Lenguas | 5,30 | 50 | 16,92 € | sin dato | — | — |
| Grado en Literatura General y Comparada Facultad de Filología, Madrid . Lenguas | 5,35 | 60 | 16,92 € | sin dato | — | 78,8 % |
| Grado en Logopedia Facultad de Psicología, Madrid . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 9,20 | 60 | 16,92 € | sin dato | — | 90,1 % |
| Grado en Maestro en Educación Infantil 4 centros, Madrid . Formación de docentes de enseñanza infantil | 9,05 | 340 | 16,92 € | 23.120 € | 72,2 % | |
| Grado en Maestro en Educación Primaria 4 centros, Madrid . Formación de docentes de enseñanza primaria | 10,26 | 390 | 16,92 € | 30.880 € | 83,2 % | |
| Grado en Matemáticas Facultad de Ciencias Matemáticas, Madrid . Matemáticas y Estadística | 12,25 | 142 | 16,92 € | 37.510 € | 85,2 % | |
| Grado en Matemáticas y Ciencia de Datos Facultad de Ciencias Matemáticas, Madrid . Matemáticas y Estadística | 11,96 | 42 | 16,92 € | sin dato | — | — |
| Grado en Matemáticas y Estadística Facultad de Ciencias Matemáticas, Madrid . Matemáticas y Estadística | N/A | — | 16,92 € | 41.770 € | 93,9 % | |
| Grado en Medicina Facultad de Medicina, Madrid . Medicina | 13,10 | 295 | 20,68 € | 43.800 € | 94,8 % | |
| Grado en Musicología Facultad de Geografía e Historia, Madrid . Artes | 5,23 | 60 | 16,92 € | sin dato | — | 82 % |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética Facultad de Medicina, Madrid . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 10,10 | 75 | 20,68 € | 23.960 € | 75,6 % | |
| Grado en Odontología Facultad de Odontología, Madrid . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 12,65 | 100 | 20,68 € | sin dato | — | 78,8 % |
| Grado en Óptica y Optometría Facultad de Óptica y Optometría, Madrid . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 7,86 | 165 | 20,68 € | 31.160 € | 93,2 % | |
| Grado en Pedagogía 2 centros, Madrid . Otra Formación de personal docente y ciencias de la educación | 8,60 | 130 | 16,92 € | 24.230 € | 79,5 % | |
| Grado en Periodismo 2 centros, Madrid . Periodismo e información | 6,58 | 376 | 16,92 € | 25.750 € | 75,1 % | |
| Grado en Podología Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Madrid . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 9,45 | 60 | 20,68 € | sin dato | — | 92,6 % |
| Grado en Psicología 3 centros, Madrid . Psicología | 10,53 | 590 | 16,92 € | 27.380 € | 76,2 % | |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 2 centros, Madrid . Otra Educación comercial y empresarial | 10,36 | 141 | 16,92 € | 27.580 € | 75 % | |
| Grado en Química Facultad de Ciencias Químicas, Madrid . Ciencias Físicas, químicas, geológicas | 10,11 | 200 | 20,68 € | 28.850 € | 78 % | |
| Grado en Relaciones Internacionales Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Madrid . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | 11,19 | 80 | 16,92 € | 26.540 € | 56,2 % | |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos Facultad de Derecho, Madrid . Administración y gestión de empresas | 7,35 | 110 | 16,92 € | 28.860 € | 78,8 % | |
| Grado en Sociología Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Madrid . Otras Ciencias sociales y del comportamiento | 5,15 | 165 | 16,92 € | 26.440 € | 72,3 % | |
| Grado en Terapia Ocupacional Facultad de Medicina, Madrid . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | 9,09 | 80 | 16,92 € | 22.980 € | 77,8 % | |
| Grado en Trabajo Social Facultad de Trabajo Social, Madrid . Trabajo social y orientación | 7,14 | 325 | 16,92 € | 24.840 € | 83,3 % | |
| Grado en Traducción e Interpretación Facultad de Filología, Madrid . Lenguas | 5,69 | 60 | 16,92 € | 26.480 € | 62,5 % | |
| Grado en Turismo Facultad de Comercio y Turismo, Madrid . Turismo y Hostelería | 5,00 | 180 | 16,92 € | 25.500 € | 60,1 % | |
| Grado en Veterinaria Facultad de Veterinaria, Madrid . Veterinaria | 11,81 | 160 | 20,68 € | 27.380 € | 77,4 % |
Fuente: QEDU, Qué estudiar y dónde en la universidad. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sueldo: base media de cotización anual a jornada completa, a los cuatro años de terminar. La línea de puntos es la media de todos los graduados de España.