Universitat Internacional de Catalunya
Universidad privada con 16 grados oficiales en Barcelona y 1095 plazas de nuevo ingreso. Sus titulados cotizan una mediana de 38.440 € al año a los cuatro años de terminar (todos los graduados de España: 32.220 €) y el 81,3 % está dado de alta en la Seguridad Social.
Grados con más sueldo a los 4 años
La línea de puntos es la media de todos los graduados. No sabemos cuántos graduados hay detrás de cada cifra: en las titulaciones pequeñas, una media muy alta puede salir de muy pocas personas.
Qué se estudia en Universitat Internacional de Catalunya
Sus 16 grados se imparten en 16 centros y se reparten en 14 ámbitos de estudio. A los cuatro años de terminar, la mediana de sus grados es de un 83 % de titulados con contrato indefinido y un 92 % trabajando en un grupo de cotización de nivel universitario (todos los graduados de España: 61 %).
- Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) 2
- Ciencias de la vida: Biología, Ambientales 2
- Derecho 1
- Administración y gestión de empresas 1
- Enfermería y atención a enfermos 1
- Arquitectura y construcción 1
- Técnicas audiovisuales 1
- Humanidades 1
- Formación de docentes de enseñanza primaria 1
- Otra Educación comercial y empresarial 1
- Psicología 1
- Medicina 1
- Periodismo e información 1
- Formación de docentes de enseñanza infantil 1
Todos sus grados
| Grado | Nota 2025-2026 | Plazas | Crédito | Sueldo a los 4 años | Sueldo a 4 años | Trabajan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Barcelona . Administración y gestión de empresas | N/A | 100 | — | 36.550 € | 76 % | |
| Grado en Arquitectura Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Barcelona . Arquitectura y construcción | N/A | 60 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Bioingeniería Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Barcelona . Ciencias de la vida: Biología, Ambientales | N/A | 40 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Ciencias Biomédicas Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Barcelona . Ciencias de la vida: Biología, Ambientales | N/A | 80 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Comunicación Audiovisual Facultad de Ciencias de la Comunicación, Barcelona . Técnicas audiovisuales | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Derecho Facultad de Derecho, Barcelona . Derecho | N/A | 90 | — | 33.300 € | 81,3 % | |
| Grado en Educación Infantil Facultad de Ciencias de la Educación, Barcelona . Formación de docentes de enseñanza infantil | N/A | 80 | — | sin dato | — | 89,7 % |
| Grado en Educación Primaria Facultad de Ciencias de la Educación, Barcelona . Formación de docentes de enseñanza primaria | N/A | 90 | — | sin dato | — | 85,4 % |
| Grado en Enfermería Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Barcelona . Enfermería y atención a enfermos | N/A | 120 | — | 40.330 € | 88,7 % | |
| Grado en Fisioterapia Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | N/A | 100 | — | sin dato | — | 38,1 % |
| Grado en Humanidades y Estudios Culturales Facultad de Humanidades, Barcelona . Humanidades | N/A | 40 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Medicina Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Barcelona . Medicina | N/A | 115 | — | 45.860 € | 87,6 % | |
| Grado en Odontología Facultad de Odontología, Barcelona . Otras ciencias de la Salud (Farmacia, Odontología, Fisioterapia...) | N/A | 120 | — | sin dato | — | 52,3 % |
| Grado en Periodismo Facultad de Ciencias de la Comunicación, Barcelona . Periodismo e información | N/A | — | — | sin dato | — | — |
| Grado en Psicología Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Barcelona . Psicología | N/A | 60 | — | sin dato | — | — |
| Grado en Publicidad y Relaciones Públicas Facultad de Ciencias de la Comunicación, Barcelona . Otra Educación comercial y empresarial | N/A | — | — | sin dato | — | 71,8 % |
Fuente: QEDU, Qué estudiar y dónde en la universidad. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sueldo: base media de cotización anual a jornada completa, a los cuatro años de terminar. La línea de puntos es la media de todos los graduados de España.